Walter Kinsley
00:01:49.0
Vieta: 108
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Toni Salters | 1941 | 00:01:49.0 | +00:00:57.0 | |
| 104 | Joan Bergstrom | 1940 | 00:01:49.0 | +00:00:57.0 | |
| 106 | Debbie Keeth | 1946 | 00:01:49.0 | +00:00:57.0 | |
| 107 | Charles Scales | 1990 | 00:01:49.0 | +00:00:57.0 | |
| 108 | Walter Kinsley | 1956 | 00:01:49.0 | +00:00:57.0 | |
| 109 | Toni Salters | 1941 | 00:01:49.0 | +00:00:57.0 | |
| 110 | Joan Bergstrom | 1940 | 00:01:49.0 | +00:00:57.0 | |
| 111 | Charles Scales | 1990 | 00:01:49.0 | +00:00:57.0 | |
| 112 | Walter Kinsley | 1956 | 00:01:49.0 | +00:00:57.0 | |
| 113 | Todd Curran | 1960 | 00:01:50.0 | +00:00:58.0 |
