# Numurs Dalībnieks Valsts Gads Komanda Grupa 1 Laiks
901 2802 Hershel Williams 🇱🇻 LAT 1951 Scandiweb W 00:48:06.7 01:38:22.7 +00:51:45.2
902 2846 Michael Matson 🇱🇻 LAT 1999 M 00:46:39.1 01:39:59.3 +00:53:21.7
903 2700 Douglas Modesto 🇱🇻 LAT 1968 TestDevLab W 00:46:13.2 01:40:02.4 +00:53:24.9
904 2422 Gary Ramirez 🇱🇻 LAT 1997 Mevi Gym W 00:47:03.4 01:40:14.2 +00:53:36.7
905 2657 Cynthia Roman 🇱🇻 LAT 1951 W 00:50:01.9 01:41:49.8 +00:55:12.3
906 2810 Robert Norville 🇱🇻 LAT 1970 Scandiweb M 00:50:13.5 01:42:36.7 +00:55:59.2
907 2698 Carol Khan 🇱🇻 LAT 2000 W 00:54:37.1 01:43:19.2 +00:56:41.7
908 2757 Rose Leeds 🇱🇻 LAT 1949 Printify 2022 W 00:54:37.8 01:43:20.5 +00:56:43.1
909 2950 Elaina Witherspoon 🇱🇻 LAT 1972 W 00:54:41.6 01:43:21.5 +00:56:44.2
910 2670 Ross Skinner 🇱🇻 LAT 1968 M 00:50:42.1 02:01:42.2 +01:15:04.7
911 2681 Amanda Ingersoll 🇱🇻 LAT 1951 M 00:44:13.3 02:03:06.0 +01:16:28.5
2040 Jasper Allred 🇱🇻 LAT 1976 SwimTeam M 00:24:05.6
2833 Lisa Anderson 1950 NIKOLAEV - UKRAINA W-18 00:24:15.3
2118 Sherrie Franklin 🇱🇻 LAT 1947 EMU Mālpils sporta klubs M 00:24:28.6
2098 William Montgomery 1956 AUTONAMS M 00:25:27.1
2935 Laura Rodriguez 🇱🇻 LAT 1949 Amserv Motors Toyota / greenspace.lv M 00:27:45.4
2668 Roger Williams 🇱🇻 LAT 1991 Graudanieki M 00:38:59.1
2291 Herbert Adams 🇱🇻 LAT 1947 M 00:39:00.2
2133 Matthew Koeneman 🇱🇻 LAT 1990 M 00:42:19.5
2978 Gregory Salomone 1957 M 00:43:00.7
2471 Catherine Molina 🇱🇻 LAT 1967 W 00:45:38.5
2705 Maria Sanchez 🇱🇻 LAT 1940 TestDevLab M 00:48:20.7
2721 Dorothy Kauffman 🇱🇻 LAT 1944 IKEA W 00:51:36.2
2643 Roberta Reffett 🇱🇻 LAT 1960 CrossChem W 00:53:35.3
2644 Donald Gee 🇱🇻 LAT 1975 CrossChem M 00:53:39.4