| # | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 634 | 7535 | Thelma Fishburn | 1941 | 01:03:11.5 | +00:34:44.8 | 🇱🇻 LAT |
| 635 | 7620 | Joseph Ely | 1943 | 01:03:17.1 | +00:34:50.3 | 🇱🇻 LAT |
| 636 | 7621 | James Therrien | 1978 | 01:03:17.7 | +00:34:51.3 | 🇱🇻 LAT |
| 637 | 7622 | April Johnson | 1986 | 01:03:18.5 | +00:34:51.8 | 🇱🇻 LAT |
| 638 | 7485 | King Lett | 1940 | 01:03:41.7 | +00:35:14.9 | 🇱🇻 LAT |
| 639 | 7530 | Jeff Babel | 1985 | 01:03:59.2 | +00:35:32.5 | 🇱🇻 LAT |
| 640 | 7527 | Martin Burdette | 1953 | 01:03:59.3 | +00:35:32.5 | 🇱🇻 LAT |
| 641 | 7144 | Ricky Rossi | 1947 | 01:04:15.6 | +00:35:48.9 | |
| 642 | 7673 | Randy Alvarado | 1949 | 01:04:31.0 | +00:36:04.2 | |
| 643 | 7674 | Chris Farnum | 1996 | 01:04:31.8 | +00:36:05.8 | |
| 644 | 7152 | Karen Lawson | 1940 | 01:04:32.6 | +00:36:05.8 | 🇱🇻 LAT |
Toyota Rīgas Velomaratons 2022
Organizators: c158691b-8f3c-4cae-855f-2bac1fa6bafe
5.06.2022
Sākums
5.07.2022
Beigas
