| # | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 504 | 7331 | Joshua Mullens | 1999 | 00:53:22.3 | +00:24:55.5 | 🇱🇻 LAT |
| 505 | 7329 | Marcella Rosa | 1944 | 00:53:25.6 | +00:24:58.9 | 🇱🇻 LAT |
| 506 | 7751 | Jean Smith | 1998 | 00:53:35.1 | +00:25:08.4 | |
| 507 | 7663 | Cassie Norman | 1973 | 00:53:35.2 | +00:25:08.5 | |
| 508 | 7102 | Raymond Mccord | 1997 | 00:53:36.4 | +00:25:09.6 | 🇱🇻 LAT |
| 509 | 7669 | Thomas Newman | 1945 | 00:53:39.9 | +00:25:13.1 | |
| 510 | 7297 | Gregory Dorton | 1982 | 00:53:41.3 | +00:25:14.6 | |
| 511 | 7296 | Jennifer Diamond | 1996 | 00:53:43.2 | +00:25:16.4 | |
| 512 | 7328 | Mamie Peterson | 1982 | 00:53:43.6 | +00:25:16.8 | 🇱🇻 LAT |
| 513 | 7295 | Kenneth Brooks | 1991 | 00:53:44.1 | +00:25:17.3 | 🇱🇻 LAT |
| 514 | 7647 | Bernard Reeb | 1959 | 00:53:44.8 | +00:25:18.1 |
Toyota Rīgas Velomaratons 2022
Organizators: c158691b-8f3c-4cae-855f-2bac1fa6bafe
5.06.2022
Sākums
5.07.2022
Beigas
