| # | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 7274 | Mable Estwick | 1961 | 00:37:57.0 | +00:09:30.2 | 🇱🇻 LAT |
| 76 | 7275 | Robert Seamons | 1947 | 00:37:58.5 | +00:09:31.8 | 🇱🇻 LAT |
| 77 | 7218 | Anne Parker | 1986 | 00:37:58.8 | +00:09:32.1 | 🇱🇻 LAT |
| 78 | 7273 | Judith Arthur | 1947 | 00:38:01.4 | +00:09:34.6 | 🇱🇻 LAT |
| 79 | 7609 | Francisca Jacoby | 1959 | 00:38:07.1 | +00:09:40.4 | 🇱🇻 LAT |
| 80 | 7272 | Laura Latimore | 1993 | 00:38:11.1 | +00:09:44.4 | 🇱🇻 LAT |
| 81 | 7741 | Lewis Simmons | 1992 | 00:38:12.2 | +00:09:45.4 | |
| 82 | 7739 | Jenifer Stoltenberg | 1945 | 00:38:12.2 | +00:09:45.4 | |
| 83 | 7361 | David Read | 1977 | 00:38:19.0 | +00:09:52.2 | 🇱🇻 LAT |
| 84 | 7744 | Leeanna Sims | 1940 | 00:38:20.9 | +00:09:54.1 | |
| 85 | 7019 | Eddie Durham | 1943 | 00:38:26.0 | +00:09:59.2 | 🇱🇻 LAT |
Toyota Rīgas Velomaratons 2022
Organizators: c158691b-8f3c-4cae-855f-2bac1fa6bafe
5.06.2022
Sākums
5.07.2022
Beigas
