Darlene Hitchcock
00:09:40.0
Vieta: 119
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Kayla Stone | 1962 | 00:09:12.0 | +00:08:24.0 | |
| 115 | Larry Williams | 1974 | 00:09:13.0 | +00:08:25.0 | |
| 116 | Toni Salters | 1941 | 00:09:21.0 | +00:08:33.0 | |
| 117 | Robert Lewis | 1943 | 00:09:22.0 | +00:08:34.0 | |
| 119 | Darlene Hitchcock | 1944 | 00:09:40.0 | +00:08:52.0 | |
| 120 | Tracy Rosen | 1959 | 00:09:42.0 | +00:08:54.0 | |
| 121 | Margaret Perez | 1950 | 00:09:43.0 | +00:08:55.0 | |
| 122 | George Valdez | 1971 | 00:09:49.0 | +00:09:01.0 | |
| 124 | Shawn Dampier | 1949 | 00:10:01.0 | +00:09:13.0 |
