Martin Hunter
01:22:50.8
Vieta: 117
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Chester Green | 1949 | 01:22:19.5 | +00:02:58.7 | — | |
| 113 | Robert Gionest | 2000 | 01:22:20.8 | +00:03:00.4 | — | |
| 114 | Cheryl Cruz | 1966 | 01:22:27.8 | +00:03:07.1 | — | 🇱🇻 LAT |
| 115 | Irene Mcneil | 1985 | 01:22:42.8 | +00:03:22.6 | — | |
| 116 | Sharon Stubblefield | 1985 | 01:22:47.1 | +00:03:26.2 | — | |
| 117 | Martin Hunter | 1968 | 01:22:50.8 | +00:03:30.5 | — | |
| 121 | Bradley Pearson | 1966 | 01:22:53.3 | +00:03:32.5 | — | 🇳🇴 NOR |
| 122 | Crystal Castro | 1952 | 01:22:56.9 | +00:03:36.1 | — |
