Margaret Stegman 🇱🇻 LAT
03:31:26.2
Vieta: 29
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Punkti | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Eula Krylo | 1959 | 01:11:29.3 | +00:25:10.2 | 648 | 🇱🇻 LAT |
| 25 | Phillip Miranda | 1987 | 01:12:00.6 | +00:25:41.5 | 643 | 🇱🇻 LAT |
| 26 | Doreen Britton | 1949 | 01:22:39.6 | +00:36:20.5 | 560 | 🇱🇻 LAT |
| 27 | David Crawford | 1958 | 02:06:10.3 | +01:19:51.2 | 367 | 🇱🇻 LAT |
| 28 | Samuel Horton | 1960 | 02:24:19.2 | +01:38:00.1 | 321 | 🇱🇻 LAT |
| 29 | Margaret Stegman | 1958 | 03:31:26.2 | +02:45:07.1 | 219 | 🇱🇻 LAT |
