| # | Dalībnieks | Valsts | Gads | 0 - 10.0 km | 10.0 - 20.0 km | 20.0 - 30.0 km | 30.0 - 40.0 km | Laiks | Punkti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molly Barron | 🇱🇻 LAT | 1946 | 00:19:51.8 | 00:18:55.6 | 00:19:03.2 | 00:21:54.5 | 01:19:45.3 | — | 1000 |
| 2 | Kimberly Markham | 🇱🇻 LAT | 1976 | 00:21:40.1 | 00:19:21.9 | 00:19:54.7 | 00:19:42.1 | 01:20:38.0 | +00:00:52.6 | 989 |
| 3 | Evelyn Dickson | 🇱🇻 LAT | 1972 | 00:25:29.6 | 00:23:37.6 | 00:25:34.3 | 00:21:50.2 | 01:36:31.5 | +00:16:46.2 | 826 |
| 4 | Dianne Behrens | 🇱🇻 LAT | 1943 | 00:31:13.9 | 00:25:54.7 | 00:26:05.2 | 00:25:24.1 | 01:48:38.0 | +00:28:52.6 | 734 |
| 5 | Donna Ashton | 🇱🇻 LAT | 1964 | 00:36:51.8 | 00:42:07.2 | 00:37:33.8 | 00:47:32.1 | 02:44:05.0 | +01:24:19.6 | 486 |
| 6 | Gregory Nettles | 🇱🇻 LAT | 1959 | 00:49:35.1 | 00:41:14.3 | 00:40:23.3 | 00:42:22.5 | 02:53:35.2 | +01:33:49.9 | 459 |
| 7 | Janice Teixeira | 🇱🇻 LAT | 1959 | 01:23:09.2 | 00:42:01.1 | 00:34:25.1 | 00:29:39.5 | 03:09:15.1 | +01:49:29.7 | 421 |
Ride & Compete 40k #2
Organizators: c2f3696f-314f-4415-8b6e-d26054683e0c
3.10.2022
Sākums
30.11.2022
Beigas
