Dianne Behrens 🇱🇻 LAT
00:56:08.7
Vieta: 4
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Punkti | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molly Barron | 1946 | 00:38:47.5 | — | 1000 | 🇱🇻 LAT |
| 2 | Kimberly Markham | 1976 | 00:40:09.6 | +00:01:22.1 | 966 | 🇱🇻 LAT |
| 3 | Evelyn Dickson | 1972 | 00:49:07.2 | +00:10:19.7 | 790 | 🇱🇻 LAT |
| 4 | Dianne Behrens | 1943 | 00:56:08.7 | +00:17:21.2 | 691 | 🇱🇻 LAT |
| 5 | Daniel Broome | 1988 | 00:59:19.4 | +00:20:31.9 | 654 | 🇱🇻 LAT |
| 6 | Daryl Foster | 1971 | 01:13:07.8 | +00:34:20.3 | 530 | 🇱🇻 LAT |
| 7 | Donna Ashton | 1964 | 01:18:59.0 | +00:40:11.5 | 491 | 🇱🇻 LAT |
| 8 | Gregory Nettles | 1959 | 01:30:49.4 | +00:52:01.9 | 427 | 🇱🇻 LAT |
| 9 | David Crawford | 1958 | 01:43:55.5 | +01:05:08.8 | 373 | 🇱🇻 LAT |
| 10 | Janice Teixeira | 1959 | 01:45:45.7 | +01:06:58.2 | 367 | 🇱🇻 LAT |
