| # | Dalībnieks | Valsts | Gads | Laiks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Michael Smith | 1971 | 00:00:43.0 | +00:00:01.0 | |
| 5 | Rusty Hansen | 1943 | 00:00:44.0 | +00:00:02.0 | |
| 6 | Benjamin Wilson | 1986 | 00:00:46.0 | +00:00:04.0 | |
| 11 | Monica Ortiz | 1947 | 00:00:49.0 | +00:00:07.0 | |
| 12 | Grace Clark | 1950 | 00:00:50.0 | +00:00:08.0 | |
| 13 | Clifton Colyer | 1949 | 00:00:53.0 | +00:00:11.0 | |
| 16 | Laura Hood | 1960 | 00:00:55.0 | +00:00:13.0 | |
| 19 | Richard Cochran | 1991 | 00:00:56.0 | +00:00:14.0 | |
| 20 | Shanita Grossetete | 1988 | 00:00:56.0 | +00:00:14.0 | |
| 24 | Ana Dekany | 1971 | 00:00:59.0 | +00:00:17.0 | |
| 29 | Oscar Ayala | 1966 | 00:01:02.0 | +00:00:20.0 | |
| 31 | Ralph Janas | 1956 | 00:01:05.0 | +00:00:23.0 | |
| 32 | Jose Puckett | 1942 | 00:01:05.0 | +00:00:23.0 | |
| 35 | Doris Mancil | 1994 | 00:01:20.0 | +00:00:38.0 | |
| 36 | Gwendolyn Kent | 1986 | 00:01:21.0 | +00:00:39.0 | |
| 38 | Florence Gunter | 1949 | 00:01:26.0 | +00:00:44.0 | |
| 41 | Edmund Barnes | 1985 | 00:01:28.0 | +00:00:46.0 | |
| 42 | Douglas Hogan | 1989 | 00:01:31.0 | +00:00:49.0 | |
| 43 | Marsha Freeman | 1974 | 00:01:31.0 | +00:00:49.0 | |
| 45 | Frances Mccormick | 1990 | 00:01:34.0 | +00:00:52.0 | |
| 47 | Dale Richmond | 1993 | 00:01:38.0 | +00:00:56.0 | |
| 54 | Brooke Davis | 🇱🇻 LAT | 1971 | 00:01:55.0 | +00:01:13.0 |
| 55 | David Blackmon | 1960 | 00:01:59.0 | +00:01:17.0 | |
| 56 | Shawn Brooks | 1992 | 00:01:59.0 | +00:01:17.0 | |
| 57 | Raymond Burdick | 1964 | 00:02:01.0 | +00:01:19.0 | |
| 61 | Diane London | 1959 | 00:02:05.0 | +00:01:23.0 | |
| 62 | Tessa Anderson | 1949 | 00:02:06.0 | +00:01:24.0 | |
| 65 | Carla Marcolina | 1978 | 00:02:08.0 | +00:01:26.0 | |
| 69 | Haydee Davis | 1948 | 00:02:12.0 | +00:01:30.0 | |
| 71 | John Dominguez | 1957 | 00:02:13.0 | +00:01:31.0 | |
| 72 | Jerome Davis | 1971 | 00:02:15.0 | +00:01:33.0 | |
| 73 | Karen Hedges | 1987 | 00:02:16.0 | +00:01:34.0 | |
| 74 | Deborah Mitchell | 1974 | 00:02:16.0 | +00:01:34.0 | |
| 77 | Jose Macchiaroli | 🇱🇻 LAT | 1984 | 00:02:19.0 | +00:01:37.0 |
| 78 | Michael Parker | 1992 | 00:02:19.0 | +00:01:37.0 | |
| 79 | Rhonda Hernandez | 1988 | 00:02:20.0 | +00:01:38.0 | |
| 80 | Robert Strickland | 1940 | 00:02:23.0 | +00:01:41.0 | |
| 82 | Asha Irving | 1968 | 00:02:23.0 | +00:01:41.0 | |
| 83 | Leanna Williams | 1992 | 00:02:24.0 | +00:01:42.0 | |
| 84 | Myrtle Urbina | 🇱🇻 LAT | 1971 | 00:02:24.0 | +00:01:42.0 |
| 85 | Dione Engle | 1941 | 00:02:24.0 | +00:01:42.0 | |
| 86 | Virginia Blocker | 1985 | 00:02:24.0 | +00:01:42.0 | |
| 89 | Jasmine Maia | 1986 | 00:02:27.0 | +00:01:45.0 | |
| 90 | Brandi Corvino | 1942 | 00:02:27.0 | +00:01:45.0 | |
| 93 | Ricardo Smith | 1943 | 00:02:29.0 | +00:01:47.0 | |
| 97 | Michael Rasmussen | 2000 | 00:02:33.0 | +00:01:51.0 | |
| 98 | Madeline Widera | 1995 | 00:02:33.0 | +00:01:51.0 | |
| 99 | Phyllis Johnson | 1976 | 00:02:33.0 | +00:01:51.0 | |
| 103 | Daniel Schlenz | 1943 | 00:02:37.0 | +00:01:55.0 | |
| 105 | Yolanda James | 1997 | 00:02:39.0 | +00:01:57.0 | |
| 106 | Jerry Hillsman | 1964 | 00:02:40.0 | +00:01:58.0 | |
| 107 | Kathy Greenwell | 1974 | 00:02:40.0 | +00:01:58.0 | |
| 110 | Daniel Riggs | 1948 | 00:02:45.0 | +00:02:03.0 | |
| 111 | Rhonda Rahman | 1941 | 00:02:47.0 | +00:02:05.0 | |
| 115 | Aaron Monaghan | 1947 | 00:03:00.0 | +00:02:18.0 | |
| 119 | Brent Dumas | 1962 | 00:03:10.0 | +00:02:28.0 | |
| 128 | Charles Scales | 1990 | 00:03:30.0 | +00:02:48.0 | |
| 130 | Connie Mitchell | 1985 | 00:03:35.0 | +00:02:53.0 | |
| 131 | Jonathan Diaz | 1969 | 00:03:36.0 | +00:02:54.0 | |
| 132 | Ian Vandorp | 1961 | 00:03:40.0 | +00:02:58.0 | |
| 134 | Joseph Wilkins | 1998 | 00:03:47.0 | +00:03:05.0 | |
| 137 | Theresa Huff | 1942 | 00:03:59.0 | +00:03:17.0 | |
| 140 | Curtis Santiago | 1970 | 00:04:04.0 | +00:03:22.0 | |
| 141 | Wanda Moczygemba | 🇱🇻 LAT | 1942 | 00:04:07.0 | +00:03:25.0 |
| 142 | Eddie Parks | 🇱🇻 LAT | 1983 | 00:04:17.0 | +00:03:35.0 |
| 143 | Lela Crowder | 1983 | 00:04:18.0 | +00:03:36.0 | |
| 146 | Joy Coleman | 1946 | 00:04:30.0 | +00:03:48.0 | |
| 149 | John Lochrico | 2000 | 00:04:32.0 | +00:03:50.0 | |
| 150 | Charles Patterson | 1983 | 00:04:33.0 | +00:03:51.0 | |
| 151 | Dorothy Leon | 1997 | 00:04:33.0 | +00:03:51.0 | |
| 155 | Rita Fultz | 1989 | 00:04:39.0 | +00:03:57.0 | |
| 156 | Julie Wright | 1943 | 00:04:40.0 | +00:03:58.0 | |
| 165 | Kim Rohman | 🇱🇻 LAT | 1975 | 00:05:14.0 | +00:04:32.0 |
| 167 | Miguel Coen | 1969 | 00:05:16.0 | +00:04:34.0 | |
| 171 | Mary Ward | 1987 | 00:05:21.0 | +00:04:39.0 | |
| 174 | Debbie Keeth | 1946 | 00:05:23.0 | +00:04:41.0 | |
| 184 | Ronald Stovall | 1956 | 00:06:04.0 | +00:05:22.0 | |
| 188 | David Mckissack | 1989 | 00:06:17.0 | +00:05:35.0 | |
| 189 | Dorothea Hutchins | 1981 | 00:06:19.0 | +00:05:37.0 | |
| 190 | Rosa Miranda | 1958 | 00:06:22.0 | +00:05:40.0 | |
| 191 | Mary Levi | 1993 | 00:06:22.0 | +00:05:40.0 | |
| 193 | Harry Slater | 1982 | 00:06:27.0 | +00:05:45.0 | |
| 194 | Brandon Harden | 1940 | 00:06:40.0 | +00:05:58.0 | |
| 201 | Ruth Wolford | 1955 | 00:06:56.0 | +00:06:14.0 | |
| 203 | Lorraine Reed | 1982 | 00:07:22.0 | +00:06:40.0 |
