Ronald Masterson
00:02:29.0
Vieta: 92
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Steven Rojas | 1987 | 00:02:25.0 | +00:01:43.0 | |
| 89 | Jasmine Maia | 1986 | 00:02:27.0 | +00:01:45.0 | |
| 90 | Brandi Corvino | 1942 | 00:02:27.0 | +00:01:45.0 | |
| 91 | Terry Younger | 1976 | 00:02:29.0 | +00:01:47.0 | |
| 92 | Ronald Masterson | 1947 | 00:02:29.0 | +00:01:47.0 | |
| 93 | Ricardo Smith | 1943 | 00:02:29.0 | +00:01:47.0 | |
| 94 | Sandra Gomez | 1947 | 00:02:31.0 | +00:01:49.0 | |
| 95 | William Hodges | 1978 | 00:02:31.0 | +00:01:49.0 | |
| 97 | Michael Rasmussen | 2000 | 00:02:33.0 | +00:01:51.0 |
