| # | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Punkti | Valsts | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 828 | Joe Gray | 1958 | 01:29:05.2 | +00:12:57.7 | 7HOUSE | 769 | 🇱🇻 LAT | TM35 |
| 119 | 1029 | Michael Nichols | 1956 | 01:29:19.7 | +00:13:12.2 | SK Piebalga | 767 | 🇱🇻 LAT | TM35 |
| 120 | 1660 | Frederick Layne | 1976 | 01:29:23.2 | +00:13:15.7 | Selonia Dāmas | 766 | 🇱🇻 LAT | TW35-45+ |
| 121 | 815 | Evan Pascanik | 1956 | 01:29:23.3 | +00:13:15.8 | Krimuldas velo | 766 | 🇱🇻 LAT | TM35 |
| 122 | 1126 | Audrey Roderick | 1993 | 01:29:23.7 | +00:13:16.2 | Selonia | 766 | 🇱🇻 LAT | TM40 |
| 123 | 806 | Dorothy Soares | 1960 | 01:29:24.2 | +00:13:16.7 | EfTEN Capital | 766 | 🇱🇻 LAT | TM45 |
| 124 | 820 | Darlene Gibbs | 1940 | 01:29:25.7 | +00:13:18.2 | S.E.N.E.R.G.S | 766 | 🇱🇻 LAT | M18 |
| 125 | 845 | Margaret Ponder | 1962 | 01:29:27.2 | +00:13:19.7 | — | 766 | 🇱🇻 LAT | TM35 |
| 126 | 871 | Candy Valenzuela | 1999 | 01:29:27.5 | +00:13:20.4 | Selonia | 766 | 🇱🇻 LAT | TM45 |
| 127 | 1112 | Derek Neal | 1989 | 01:29:47.7 | +00:13:40.2 | Stopiņi Velo | 763 | 🇱🇻 LAT | TM35 |
| 128 | 1525 | Evelyn Dickson | 1972 | 01:29:50.1 | +00:13:42.6 | DTG-MySport | 763 | 🇱🇻 LAT | TM35 |
