| # | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Punkti | Valsts | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 5039 | Ruben Herman | 1998 | 00:52:07.8 | +00:11:26.2 | Latvian Cycling Girls | 781 | W12 | |
| 44 | 5030 | Matthew Dryer | 1957 | 00:54:22.5 | +00:13:41.3 | — | 748 | 🇱🇻 LAT | M14 |
| 45 | 5060 | Albert Simon | 1964 | 00:55:26.8 | +00:14:45.2 | — | 734 | M14 | |
| 46 | 5106 | Candace Binette | 1978 | 00:56:36.8 | +00:15:55.2 | — | 719 | 🇱🇻 LAT | M14 |
| 47 | 5126 | Joseph Speight | 1984 | 01:02:49.8 | +00:22:08.3 | Robežnieki | 648 | M14 | |
| 48 | 5045 | Cameron Planas | 1980 | 01:03:47.3 | +00:23:05.8 | MTB Nīca | 638 | 🇱🇻 LAT | W12 |
| 49 | 5018 | Brenda Montalbo | 1966 | 01:15:43.9 | +00:35:02.3 | Riteņvasara | 537 | 🇱🇻 LAT | M12 |
| 50 | 5109 | Joshua Murray | 1984 | 01:23:38.4 | +00:42:56.8 | WESS MOTORS TOYOTA | 487 |
