| # | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Punkti | Valsts | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 171 | Eva Mann | 1949 | 01:41:43.2 | — | — | 1000 | M40 | |
| 2 | 199 | Jeffrey Harris | 1981 | 01:41:43.5 | +00:00:00.2 | Giant & Liv Team Latvia | 1000 | M40 | |
| 3 | 2 | Lynn Platt | 1985 | 01:41:59.2 | +00:00:16.0 | DTG-MySport | 997 | M40 | |
| 4 | 36 | Joshua Martel | 1948 | 01:41:59.7 | +00:00:16.4 | VELO EXPRESS SCOTT | 997 | 🇱🇻 LAT | M50 |
| 5 | 4 | Marilyn Bond | 1973 | 01:42:58.7 | +00:01:15.4 | VELO EXPRESS SCOTT | 988 | 🇱🇻 LAT | M30 |
| 6 | 170 | Philip Mcnamara | 1974 | 01:42:59.1 | +00:01:15.8 | DAKO Ziemeļvidzeme | 988 | M40 | |
| 7 | 140 | June Tucker | 1965 | 01:42:59.2 | +00:01:16.2 | DAKO Ziemeļvidzeme | 988 | M50 | |
| 8 | 166 | James Hokenson | 1957 | 01:44:01.2 | +00:02:17.9 | EVELO TEAM | 978 | 🇱🇻 LAT | M50 |
| 9 | 149 | Vernon Holgerson | 1980 | 01:44:02.7 | +00:02:19.4 | Giant & Liv Team Latvia | 978 | 🇱🇻 LAT | M40 |
| 10 | 22 | Frank Mcwilliams | 1950 | 01:44:03.1 | +00:02:19.9 | — | 978 | 🇱🇻 LAT | M60 |
| 11 | 163 | Harvey Wight | 1941 | 01:44:05.2 | +00:02:21.9 | — | 977 | 🇱🇻 LAT | M60 |
