DAKO Ziemeļvidzeme
# Numurs Dalībnieks Valsts Distance Laiks Punkti Grupa
6 / 66 170 Philip Mcnamara TOYOTA GRAVEL DISTANCE 01:42:59.1 988 M40 4 / 20
7 / 66 140 June Tucker TOYOTA GRAVEL DISTANCE 01:42:59.2 988 M50 2 / 19
19 / 66 8 Jimmy Winfrey TOYOTA GRAVEL DISTANCE 01:47:28.2 946 M50 6 / 19
21 / 66 214 Pedro Roach 🇱🇻 LAT TOYOTA GRAVEL DISTANCE 01:49:55.5 925 M40 10 / 20
28 / 66 187 Susan Trejo TOYOTA GRAVEL DISTANCE 01:53:31.7 896 M50 7 / 19
36 / 66 26 Debra Fulton 🇱🇻 LAT TOYOTA GRAVEL DISTANCE 01:55:42.5 879 M40 15 / 20
138 Jennifer Chaney TOYOTA GRAVEL DISTANCE M40
1 / 353 702 David Ray 🇱🇻 LAT Lielbāta Tautas distance 01:16:07.4 900 TM 1 / 73
5 / 353 1197 Dana Christopher 🇱🇻 LAT Lielbāta Tautas distance 01:16:14.9 899 M18 1 / 8
6 / 353 1879 Anne Johnson Lielbāta Tautas distance 01:16:15.4 898 TM 4 / 73
10 / 353 1688 Willie Swann Lielbāta Tautas distance 01:16:29.7 896 TM40 1 / 50
42 / 353 714 Rodney Harvey 🇱🇻 LAT Lielbāta Tautas distance 01:21:10.1 844 TM55 4 / 41
1765 Dana Christopher 🇱🇻 LAT Lielbāta Tautas distance M18
Eddie Durham 🇱🇻 LAT Bērnu sacensības B12M
Dorothy Harrison Bērnu sacensības B13Z