DAKO Ziemeļvidzeme
# Numurs Dalībnieks Valsts Distance Laiks Punkti Grupa
12 / 40 186 Pedro Roach 🇱🇻 LAT TOYOTA GRAVEL DISTANCE 02:32:06.2 923 M40 7 / 16
14 / 40 8 Jimmy Winfrey TOYOTA GRAVEL DISTANCE 02:35:32.1 903 M50 3 / 10
16 / 40 187 Susan Trejo TOYOTA GRAVEL DISTANCE 02:37:39.7 891 M50 5 / 10
24 / 40 26 Debra Fulton 🇱🇻 LAT TOYOTA GRAVEL DISTANCE 02:49:58.2 826 M40 11 / 16
2 / 256 1197 Dana Christopher 🇱🇻 LAT Lielbāta Tautas distance 01:20:05.7 899 M18 2 / 8
5 / 256 702 David Ray 🇱🇻 LAT Lielbāta Tautas distance 01:20:19.4 897 TM 3 / 60
12 / 256 1688 Willie Swann Lielbāta Tautas distance 01:23:35.2 862 TM40 3 / 41
15 / 256 707 Mary Prindle 🇱🇻 LAT Lielbāta Tautas distance 01:23:52.9 859 TM 7 / 60
Eddie Durham 🇱🇻 LAT Bērnu sacensības B12M
Dorothy Harrison Bērnu sacensības B13Z