# Numurs Dalībnieks Valsts Gads Komanda Grupa Laiks Punkti
201 840 Ruben Leal 🇱🇻 LAT 1998 LiVelo / Zelta Zeme TM60+ 01:29:10.8 +00:20:49.3 690
202 1000 Angela Moye 🇱🇻 LAT 1972 Metāla Pasaule TM45 01:29:13.3 +00:20:51.5 690
203 1734 Doris Cameron 🇱🇻 LAT 1972 Labā Feja TM40 01:29:14.3 +00:20:52.5 689
204 1752 Edwin Minor 🇱🇻 LAT 1953 Labā Feja TM 01:29:14.3 +00:20:52.5 689
205 1048 Joseph Crawford 🇱🇻 LAT 1992 LiVelo / Zelta Zeme TM55 01:29:14.8 +00:20:53.3 689
206 1201 Phyllis Lee 🇱🇻 LAT 1958 Kocēni TM55 01:29:15.1 +00:20:53.2 689
207 1119 Bertha Martin 🇱🇻 LAT 1989 Riteņvasara TM55 01:29:21.9 +00:21:00.4 689
208 1650 Brian Harvey 🇱🇻 LAT 1943 ĀdažiVelo TM35 01:29:32.3 +00:21:10.5 687
209 952 Wanda Middaugh 1958 3. RNC TM35 01:29:56.6 +00:21:34.8 684
210 1773 Nicole Thompkins 🇱🇻 LAT 1989 TM40 01:29:59.1 +00:21:37.2 684
211 957 Christopher Williams 🇱🇻 LAT 1954 Valmieras velo vienība TM55 01:30:01.6 +00:21:39.7 683
212 1260 Maryann Miller 🇱🇻 LAT 1946 ĀdažiVelo TM45 01:30:10.1 +00:21:48.2 682
213 1755 Matthew Madera 🇱🇻 LAT 1953 TM 01:30:12.6 +00:21:50.7 682
214 824 Patty Moore 🇱🇻 LAT 1978 MTB Grobiņa TM40 01:30:13.3 +00:21:51.5 682
215 1717 Matthew Killay 🇱🇻 LAT 1986 Adven TM 01:30:14.6 +00:21:52.7 682
216 849 Cindy Joachim 🇱🇻 LAT 1999 POLICISTU VELOBIEDRĪBA TM40 01:30:15.6 +00:21:53.7 682
217 783 Patricia Stanfa 🇱🇻 LAT 1967 TM35 01:30:16.1 +00:21:54.2 682
218 1731 Joshua Anglen 🇱🇻 LAT 1971 TM35 01:30:20.1 +00:21:58.2 681
219 855 Gladys Greig 🇱🇻 LAT 1988 TM40 01:30:25.3 +00:22:03.5 680
220 870 Charles Howard 🇱🇻 LAT 1950 MB79 TM40 01:30:27.3 +00:22:05.5 680
221 1540 Jocelyn Monti 🇱🇻 LAT 1941 Baltijas Sports TM55 01:30:31.3 +00:22:09.5 680
222 1323 Arthur Oliveira 🇱🇻 LAT 1949 TM 01:30:37.8 +00:22:16.3 679
223 991 Amanda Upshaw 🇱🇻 LAT 1992 TM55 01:30:42.1 +00:22:20.2 678
224 1435 Michael Bertrand 🇱🇻 LAT 1948 TM40 01:30:46.1 +00:22:24.2 678
225 950 Susan Mccracken 🇱🇻 LAT 1985 Augļuserviss TM55 01:30:55.6 +00:22:33.7 677
226 869 Sherri Ramirez 🇱🇻 LAT 1989 KS Sporta klubs TM45 01:30:59.1 +00:22:37.2 676
227 886 Morris Cannon 🇱🇻 LAT 1972 Selonia Dāmas TW35-45+ 01:31:00.6 +00:22:38.7 676
228 854 Houston Smith 🇱🇻 LAT 1996 elpo 1 TM35 01:31:08.3 +00:22:46.5 675
229 1676 Michael Keith 🇱🇻 LAT 1976 LiVelo / Zelta Zeme TM55 01:31:10.6 +00:22:48.7 675
230 1597 Martin Martinez 🇱🇻 LAT 1967 DREMEL TM45 01:31:35.9 +00:23:14.4 672
231 1778 Jerry Nadal 🇱🇻 LAT 1951 ĀdažiVelo TM55 01:31:46.6 +00:23:24.7 670
232 1705 Gina Buckles 🇱🇻 LAT 1959 TM35 01:31:58.4 +00:23:36.5 669
233 1127 Neil Johnson 🇱🇻 LAT 1968 KS Sporta klubs TW 01:32:01.4 +00:23:39.5 669
234 873 Maria Boesiger 🇱🇻 LAT 1994 Stopiņi Velo TM40 01:32:04.9 +00:23:43.5 668
235 1053 Chester Owens 🇱🇻 LAT 1977 TM60+ 01:32:29.6 +00:24:07.7 665
236 1224 Josh Taylor 🇱🇻 LAT 1985 Valmieras velo vienība TM 01:32:32.4 +00:24:10.5 665
237 1453 Mabel Spellman 1977 EMU Mālpils sporta klubs TM55 01:32:44.9 +00:24:23.4 663
238 1434 Ronald Atwell 🇱🇻 LAT 1951 TM45 01:32:51.6 +00:24:29.7 663
239 1600 Shawn Nash 🇱🇻 LAT 1978 Amserv Motors Toyota / greenspace.lv TM 01:33:49.1 +00:25:27.2 656
240 1754 Samantha Labay 🇱🇻 LAT 1963 MTB Nīca TM35 01:33:54.9 +00:25:33.4 655
241 1716 Calvin Hooper 🇱🇻 LAT 1973 TM 01:33:57.4 +00:25:35.5 655
242 1108 Diane Preskar 🇱🇻 LAT 1975 TM55 01:34:06.4 +00:25:44.5 654
243 919 Judith Riggs 🇱🇻 LAT 1990 Velo klubs Sigulda TW35-45+ 01:34:09.9 +00:25:48.4 653
244 882 Ted Dunbar 🇱🇻 LAT 1981 VALMIERA TM45 01:34:23.6 +00:26:01.7 652
245 927 Alexander Pearson 🇱🇻 LAT 1968 BELO Cycling Project M18 01:34:28.6 +00:26:06.7 651
246 1008 Bryan Holman 🇱🇻 LAT 1965 Valmieras velo vienība TM45 01:34:32.1 +00:26:10.2 651
247 1132 Robert Johnson 🇱🇻 LAT 1942 Kocēnu MTB TW 01:34:48.1 +00:26:26.2 649
248 860 Jack Brickey 1951 EMU Mālpils sporta klubs TM60+ 01:34:55.6 +00:26:33.8 648
249 968 Kathy Conwell 🇱🇻 LAT 1994 Eži TM40 01:34:55.9 +00:26:34.5 648
250 937 Leopoldo Casillas 🇱🇻 LAT 1943 Selonia Dāmas TW35-45+ 01:35:10.6 +00:26:48.8 646
251 1416 Andrea Landers 1985 Metāla Pasaule TM 01:35:16.1 +00:26:54.2 646
252 851 Steven Wasserman 🇱🇻 LAT 1951 elpo 1 TM55 01:35:27.6 +00:27:05.8 645
253 1762 Christopher Ellis 🇱🇻 LAT 1995 TM55 01:35:40.4 +00:27:18.5 643
254 1464 Shakita Pash 🇱🇻 LAT 1972 TM55 01:35:44.1 +00:27:22.3 643
255 1009 Mohamed Whipple 🇱🇻 LAT 1985 TM45 01:35:51.6 +00:27:29.8 642
256 898 Arlene Beaudoin 🇱🇻 LAT 1986 LiVelo/ Zelta zeme/ Rozā pantēras TW35-45+ 01:36:00.4 +00:27:38.5 641
257 883 Marilyn Vines 🇱🇻 LAT 1971 TM60+ 01:36:06.1 +00:27:44.3 640
258 1046 Tiffany Roberson 🇱🇻 LAT 1994 SK Priekuļi TM55 01:36:06.4 +00:27:44.5 640
259 1772 Matthew Jessup 🇱🇻 LAT 1982 NN Sporta klubs TM60+ 01:36:09.9 +00:27:48.5 640
260 1394 James Letendre 🇱🇻 LAT 1942 Smiltenes Vanagi TM60+ 01:36:18.1 +00:27:56.3 639
261 1533 Eugene Gonzalez 🇱🇻 LAT 1949 LiVelo / Zelta Zeme TM60+ 01:36:28.4 +00:28:06.5 638
262 1223 James Smith 🇱🇻 LAT 1987 DBH TM 01:36:39.6 +00:28:17.8 637
263 1294 Gary Velasquez 🇱🇻 LAT 1951 DAKO Ziemeļvidzeme TM55 01:36:42.1 +00:28:20.3 636
264 868 Laura Howard 🇱🇻 LAT 1940 TM60+ 01:36:46.1 +00:28:24.3 636
265 897 Brandon Smith 🇱🇻 LAT 1955 Riteņvasara W16 01:36:48.9 +00:28:27.5 636
266 1675 Betsy Bolden 🇱🇻 LAT 1983 Amserv Motors Toyota / greenspace.lv TM55 01:36:51.9 +00:28:30.5 635
267 1128 Jack Price 🇱🇻 LAT 1979 Bro TM35 01:36:53.1 +00:28:31.3 635
268 1355 Mary Howard 🇱🇻 LAT 1970 M16 01:36:54.4 +00:28:32.5 635
269 1729 Cynthia Taylor 🇱🇻 LAT 1956 MZM Transports TM 01:36:55.6 +00:28:33.8 635
270 876 Ben Avery 🇱🇻 LAT 1998 TM 01:37:09.9 +00:28:48.5 633
271 1777 Sabrina Cole 🇱🇻 LAT 1941 Ķekavas NSS W16 01:37:17.9 +00:28:56.5 632
272 1825 Stephanie Cox 🇱🇻 LAT 1978 LMT TM 01:37:29.4 +00:29:07.5 631
273 1445 Grant Post 🇱🇻 LAT 1949 TM35 01:37:32.1 +00:29:10.3 631
274 1360 Ora Guardado 🇱🇻 LAT 1968 TM 01:37:56.9 +00:29:35.6 628
275 1756 Antonio Reeves 🇱🇻 LAT 1990 TM 01:38:09.4 +00:29:47.5 627
276 1758 Jana Wright 🇱🇻 LAT 1969 TM 01:38:10.4 +00:29:48.5 627
277 1745 William Potter 🇱🇻 LAT 1990 TM 01:38:39.9 +00:30:18.6 624
278 878 Robert Solis 🇱🇻 LAT 1959 ROADEX TM 01:38:43.4 +00:30:21.5 623
279 1826 Byron Brandon 🇱🇻 LAT 1999 LMT TM 01:38:59.6 +00:30:37.8 622
280 1185 Winter Hogan 🇱🇻 LAT 1959 Sveaskog Baltfor MTB TM55 01:39:00.4 +00:30:38.5 621
281 983 Nikki Mann 🇱🇻 LAT 1953 Bro bro team TM40 01:39:01.6 +00:30:39.8 621
282 1216 Jennifer Schriner 🇱🇻 LAT 1996 TM35 01:39:03.6 +00:30:41.8 621
283 1002 Virginia Diaz 🇱🇻 LAT 1966 Siguldas sporta skola Meitenes W16 01:39:33.1 +00:31:11.3 618
284 993 Illa Becerra 🇱🇻 LAT 1971 TM35 01:39:35.9 +00:31:14.6 618
285 910 Julia Ingram 1983 TM60+ 01:39:44.9 +00:31:23.6 617
286 942 Anthony Spillett 🇱🇻 LAT 1963 LiVelo/ Zelta zeme/ Rozā pantēras TW 01:39:52.9 +00:31:31.6 616
287 1152 Tara Brooks 🇱🇻 LAT 1965 mammadaba TM45 01:40:21.4 +00:31:59.5 613
288 1454 Frank Ambler 1976 Velotreniņi.lv TM55 01:40:23.4 +00:32:01.5 613
289 930 Suzanne Wiersma 🇱🇻 LAT 1984 Velotreniņi.lv TM55 01:40:25.1 +00:32:03.3 613
290 1793 Ernest Carter 1964 TW 01:40:25.6 +00:32:03.8 613
291 1153 Raymond Weathers 1941 M18 01:40:31.4 +00:32:09.5 612
292 906 Mildred Goodell 🇱🇻 LAT 1981 TM40 01:40:32.6 +00:32:10.8 612
293 1534 Steve Llamas 🇱🇻 LAT 1995 DevLead TM35 01:40:34.4 +00:32:12.5 612
294 944 Paul Clarkson 🇱🇻 LAT 1961 elpo 1 TM55 01:40:37.4 +00:32:15.5 611
295 923 Michael Byrd 🇱🇻 LAT 1981 Kocēnu MTB TM55 01:40:42.4 +00:32:20.5 611
296 1230 Ernest Small 🇱🇻 LAT 1968 TM 01:40:58.1 +00:32:36.3 609
297 1568 Eric Phillips 🇱🇻 LAT 1969 SEB Global Services team TM35 01:40:58.1 +00:32:36.3 609
298 1764 Joshua Herren 🇱🇻 LAT 1972 TM35 01:41:27.9 +00:33:06.6 606
299 1061 Marjorie Bean 🇱🇻 LAT 1958 TM60+ 01:41:34.1 +00:33:12.3 606
300 1147 Wendi Knudsen 🇱🇻 LAT 1961 TW 01:41:45.6 +00:33:23.8 605