| # | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Punkti | Valsts | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 1201 | Phyllis Lee | 1958 | 01:29:15.1 | +00:20:53.2 | Kocēni | 689 | 🇱🇻 LAT | TM55 |
| 207 | 1119 | Bertha Martin | 1989 | 01:29:21.9 | +00:21:00.4 | Riteņvasara | 689 | 🇱🇻 LAT | TM55 |
| 208 | 1650 | Brian Harvey | 1943 | 01:29:32.3 | +00:21:10.5 | ĀdažiVelo | 687 | 🇱🇻 LAT | TM35 |
| 209 | 952 | Wanda Middaugh | 1958 | 01:29:56.6 | +00:21:34.8 | 3. RNC | 684 | TM35 | |
| 210 | 1773 | Nicole Thompkins | 1989 | 01:29:59.1 | +00:21:37.2 | — | 684 | 🇱🇻 LAT | TM40 |
| 211 | 957 | Christopher Williams | 1954 | 01:30:01.6 | +00:21:39.7 | Valmieras velo vienība | 683 | 🇱🇻 LAT | TM55 |
| 212 | 1260 | Maryann Miller | 1946 | 01:30:10.1 | +00:21:48.2 | ĀdažiVelo | 682 | 🇱🇻 LAT | TM45 |
| 213 | 1755 | Matthew Madera | 1953 | 01:30:12.6 | +00:21:50.7 | — | 682 | 🇱🇻 LAT | TM |
| 214 | 824 | Patty Moore | 1978 | 01:30:13.3 | +00:21:51.5 | MTB Grobiņa | 682 | 🇱🇻 LAT | TM40 |
| 215 | 1717 | Matthew Killay | 1986 | 01:30:14.6 | +00:21:52.7 | Adven | 682 | 🇱🇻 LAT | TM |
| 216 | 849 | Cindy Joachim | 1999 | 01:30:15.6 | +00:21:53.7 | POLICISTU VELOBIEDRĪBA | 682 | 🇱🇻 LAT | TM40 |
