| # | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Punkti | Valsts | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 5029 | Annette Basel | 1949 | 00:39:06.8 | +00:05:52.5 | Engures sportam | 850 | 🇱🇻 LAT | M14 |
| 15 | 5009 | Carl Ewing | 1982 | 00:39:07.4 | +00:05:53.2 | BELO Cycling Project | 850 | M14 | |
| 16 | 5035 | Thomas Pina | 1945 | 00:39:11.8 | +00:05:57.5 | Valmieras velo vienība | 848 | 🇱🇻 LAT | M14 |
| 17 | 5038 | Leanna Williams | 1992 | 00:39:13.5 | +00:05:59.2 | Ķekavas NSS | 847 | M12 | |
| 18 | 5085 | Myrtle Urbina | 1971 | 00:39:17.3 | +00:06:03.1 | Stopiņi Velo | 846 | 🇱🇻 LAT | M12 |
| 19 | 5046 | Ron Goehner | 1955 | 00:39:17.5 | +00:06:03.2 | Ķekavas NSS | 846 | 🇱🇻 LAT | M12 |
| 20 | 5060 | Albert Simon | 1964 | 00:39:44.8 | +00:06:30.5 | — | 836 | M14 | |
| 21 | 5053 | Martha Callahan | 1993 | 00:40:13.3 | +00:06:59.2 | Ķekavas NSS | 826 | 🇱🇻 LAT | M14 |
| 22 | 5013 | Eddie Voyles | 1977 | 00:42:04.5 | +00:08:50.2 | RRS/Alfa | 790 | 🇱🇻 LAT | W14 |
| 23 | 5007 | Jonathan Diaz | 1969 | 00:42:07.5 | +00:08:53.2 | BELO Cycling Project | 789 | M14 | |
| 24 | 5011 | Jerome Davis | 1971 | 00:42:12.8 | +00:08:58.5 | Ķekavas NSS | 787 | M12 |
