DAKO Ziemeļvidzeme
# Numurs Dalībnieks Valsts Distance Laiks Punkti Grupa
11 / 54 138 Jennifer Chaney TOYOTA GRAVEL DISTANCE 01:36:47.9 976 M40 8 / 16
13 / 54 170 Philip Mcnamara TOYOTA GRAVEL DISTANCE 01:36:52.9 975 M40 9 / 16
14 / 54 76 Paul Quinn 🇱🇻 LAT TOYOTA GRAVEL DISTANCE 01:41:30.5 930 M50 2 / 16
15 / 54 140 June Tucker TOYOTA GRAVEL DISTANCE 01:42:08.5 925 M50 3 / 16
18 / 54 8 Jimmy Winfrey TOYOTA GRAVEL DISTANCE 01:46:30.7 887 M50 4 / 16
2 / 377 1197 Dana Christopher 🇱🇻 LAT Lielbāta Tautas distance 01:08:24.9 899 M18 1 / 11
3 / 377 702 David Ray 🇱🇻 LAT Lielbāta Tautas distance 01:09:38.3 884 TM 2 / 85
11 / 377 714 Rodney Harvey 🇱🇻 LAT Lielbāta Tautas distance 01:10:28.9 873 TM55 1 / 56
28 / 377 1688 Willie Swann Lielbāta Tautas distance 01:13:20.6 839 TM40 6 / 57
35 / 377 707 Mary Prindle 🇱🇻 LAT Lielbāta Tautas distance 01:14:03.8 831 TM 14 / 85
41 / 377 722 Pedro Roach 🇱🇻 LAT Lielbāta Tautas distance 01:14:18.3 828 TM35 8 / 70
171 / 377 1736 Susan Kinde 🇱🇻 LAT Lielbāta Tautas distance 01:26:18.3 713 TM45 14 / 36
263 / 377 1294 Gary Velasquez 🇱🇻 LAT Lielbāta Tautas distance 01:36:42.1 636 TM55 35 / 56
308 / 377 1195 Alexa Wang Lielbāta Tautas distance 01:43:30.6 594 TM 77 / 85
1765 Dana Christopher 🇱🇻 LAT Lielbāta Tautas distance M18
721 Susan Trejo Lielbāta Tautas distance TM45
1746 Desirae Dodson Lielbāta Tautas distance
Dorothy Harrison Bērnu sacensības B13Z
Eddie Durham 🇱🇻 LAT Bērnu sacensības B12M