# Numurs Dalībnieks Valsts Gads Komanda Grupa Laiks Punkti
103 1438 Verna Reynolds 🇱🇹 LTU 2000 VELO Šiauliai TM45 01:24:18.2 +00:12:11.2 770
104 1029 Michael Nichols 🇱🇻 LAT 1956 TM35 01:24:21.4 +00:12:14.2 769
105 850 Richard Dorio 🇱🇻 LAT 1997 TM40 01:24:26.9 +00:12:19.7 769
106 1719 Margaret Dalton 1987 TM45 01:24:27.9 +00:12:20.7 768
107 1443 Eric Glidewell 🇱🇻 LAT 1976 TM55 01:24:33.9 +00:12:26.7 768
109 1525 Evelyn Dickson 🇱🇻 LAT 1972 DTG-MySport TM35 01:24:40.4 +00:12:33.2 767
110 1358 Gerry Taylor 🇱🇻 LAT 1949 Wirtgen Latvia TM35 01:24:44.4 +00:12:37.2 766
111 871 Candy Valenzuela 🇱🇻 LAT 1999 Selonia TM45 01:24:47.9 +00:12:40.7 765
112 834 Philip Walter 🇱🇻 LAT 1979 TM60+ 01:24:49.7 +00:12:42.5 765
113 866 Lori Mitchell 🇱🇻 LAT 1956 TM55 01:24:56.4 +00:12:49.2 764
115 801 Travis Dupas 🇱🇻 LAT 2000 SKANSTE VIRŠI TM35 01:25:02.9 +00:12:55.7 763
116 843 Marian Odom 1998 EMU Mālpils sporta klubs TM35 01:25:09.4 +00:13:02.2 762
117 804 Cindy Munson 🇱🇻 LAT 1955 TM40 01:25:10.4 +00:13:03.2 762
118 985 Malka Douglas 🇱🇻 LAT 1946 Valmieras velo vienība M16 01:25:11.9 +00:13:04.7 762
119 797 Timothy Loe 🇱🇻 LAT 1959 TM55 01:25:17.2 +00:13:10.3 761
120 826 Lawrence Hernandez 🇱🇻 LAT 1950 Eži TM35 01:25:26.4 +00:13:19.2 760
121 1166 Curtis Bibbs 🇱🇻 LAT 1963 TM 01:25:27.7 +00:13:20.5 759
122 1032 Corey Mcgee 🇱🇻 LAT 1983 SK Piebalga TM 01:25:33.2 +00:13:26.3 759
123 1668 Charles Bowlin 🇱🇻 LAT 1969 Valmieras velo vienība TM 01:25:50.7 +00:13:43.5 756
124 778 Denise Joiner 🇱🇻 LAT 1989 TM35 01:25:55.2 +00:13:48.3 755
125 783 Patricia Stanfa 🇱🇻 LAT 1967 TM35 01:26:38.7 +00:14:31.5 749
126 921 Larae Simons 🇱🇻 LAT 1979 Baltijas Sports TM55 01:26:44.4 +00:14:37.2 748
127 895 Lola Jacobs 🇱🇻 LAT 1982 TM 01:26:55.9 +00:14:48.7 747
128 836 Jeffrey Blakes 🇱🇻 LAT 1989 Velohooligans/Ķeizari-1 TM40 01:27:00.2 +00:14:53.3 746
129 880 Mabel Williams 🇱🇻 LAT 1944 TM45 01:27:01.7 +00:14:54.5 746
130 988 Laura Moore 🇱🇻 LAT 1999 INTERVALS.LV TM 01:27:10.4 +00:15:03.2 745
131 813 John Geiser 🇱🇻 LAT 1997 MTB Grobiņa TM55 01:27:23.4 +00:15:16.2 743
132 1126 Audrey Roderick 🇱🇻 LAT 1993 Selonia TM40 01:27:30.7 +00:15:23.5 742
133 957 Christopher Williams 🇱🇻 LAT 1954 Valmieras velo vienība TM55 01:27:34.4 +00:15:27.2 741
134 806 Dorothy Soares 🇱🇻 LAT 1960 EfTEN Capital TM45 01:27:36.2 +00:15:29.4 741
135 1709 Jeremy Schmid 🇱🇻 LAT 1943 DAKO Ziemeļvidzeme TM 01:27:38.2 +00:15:31.3 741
136 817 Helen Edgehill 🇱🇻 LAT 1980 TM40 01:27:40.4 +00:15:33.2 740
137 816 Pedro Oneal 🇱🇻 LAT 1994 Eži TM35 01:27:45.2 +00:15:38.3 740
138 1095 George Burger 🇱🇻 LAT 1990 S.E.N.E.R.G.S M18 01:27:50.7 +00:15:43.5 739
139 820 Darlene Gibbs 🇱🇻 LAT 1940 S.E.N.E.R.G.S M18 01:27:50.8 +00:15:43.6 739
140 1113 Inez Barrera 🇱🇻 LAT 1947 4sekundes-vudlande.lv TM60+ 01:27:52.9 +00:15:45.7 739
142 724 Drew Dyer 🇱🇻 LAT 1946 Selonia TM35 01:27:55.8 +00:15:48.6 738
143 825 Robin Montalvo 🇱🇻 LAT 1952 Kocēnu MTB TM40 01:28:06.9 +00:15:59.7 737
144 999 Susan Fogle 🇱🇻 LAT 1980 Riteņvasara TM40 01:28:14.9 +00:16:07.7 736
145 800 Kelsey Bentley 🇱🇻 LAT 2000 Krimuldas velo TM35 01:28:16.7 +00:16:09.5 735
146 1220 Jimmy Shannon 🇱🇻 LAT 1973 SK Piebalga TM35 01:28:18.2 +00:16:11.4 735
147 962 Betsy Savage 🇱🇻 LAT 1973 TM55 01:28:26.7 +00:16:19.5 734
148 849 Cindy Joachim 🇱🇻 LAT 1999 POLICISTU VELOBIEDRĪBA TM40 01:28:26.7 +00:16:19.5 734
149 856 Matthew Jessup 🇱🇻 LAT 1982 NN Sporta klubs TM60+ 01:28:33.4 +00:16:26.2 733
150 976 Ernest Kubiszewski 🇱🇻 LAT 1998 TM35 01:28:34.4 +00:16:27.2 733
151 838 Carrie Blanchard 🇱🇻 LAT 1969 Ironwill Stell TM40 01:28:34.9 +00:16:27.7 733
152 874 Lindsay Mcdonald 🇱🇻 LAT 1988 POLICISTU VELOBIEDRĪBA TM55 01:28:36.5 +00:16:29.3 733
153 1186 Ian Matsumoto 🇱🇻 LAT 1981 Sveaskog Baltfor MTB TM45 01:29:02.7 +00:16:55.5 729
154 1728 Larry Nurse 🇱🇻 LAT 1994 TM 01:29:11.2 +00:17:04.4 728
155 1513 Frances Norman 🇱🇻 LAT 1996 Velohooligans/Ķeizari-1 TM55 01:29:14.2 +00:17:07.4 727
156 894 Luz Ruocco 🇱🇻 LAT 1991 BELO Cycling Project TM55 01:29:17.7 +00:17:10.5 727
157 1697 Clayton Quattlebaum 🇱🇻 LAT 1994 mammadaba TM 01:29:34.4 +00:17:27.2 725
158 1155 Eva Kee 🇱🇻 LAT 1941 SK Piebalga TM40 01:29:40.9 +00:17:33.7 724
159 1012 Christopher Bachmann 🇱🇻 LAT 1951 TM35 01:29:41.9 +00:17:34.7 724
160 991 Amanda Upshaw 🇱🇻 LAT 1992 TM55 01:29:46.4 +00:17:39.2 723
162 989 Eric Smith 🇱🇻 LAT 1963 TM35 01:29:55.2 +00:17:48.4 722
163 845 Margaret Ponder 🇱🇻 LAT 1962 TM35 01:30:01.2 +00:17:54.4 721
164 1000 Angela Moye 🇱🇻 LAT 1972 Metāla Pasaule TM45 01:30:01.7 +00:17:54.5 721
165 1555 Latonya Hazen 🇱🇻 LAT 1999 TM35 01:30:24.9 +00:18:17.7 718
166 959 David Gipson 🇱🇻 LAT 1972 TM45 01:30:27.9 +00:18:20.7 717
167 857 Robert Kitchens 🇱🇻 LAT 1941 Scarlight Movistar Team TM35 01:30:37.2 +00:18:30.4 716
168 1665 Nathan Hoffman 🇱🇻 LAT 1978 TM45 01:30:45.5 +00:18:38.3 715
169 1119 Bertha Martin 🇱🇻 LAT 1989 Riteņvasara TM55 01:30:46.2 +00:18:39.4 715
170 852 Ariel Miller 1949 3. RNC TM40 01:30:46.2 +00:18:39.4 715
172 1701 Katherine Bruhn 🇱🇻 LAT 1952 TM 01:30:47.2 +00:18:40.4 715
173 1490 Frankie Gannon 🇱🇻 LAT 1992 TM 01:31:15.5 +00:19:08.2 711
174 870 Charles Howard 🇱🇻 LAT 1950 MB79 TM40 01:31:24.3 +00:19:17.1 710
175 1717 Matthew Killay 🇱🇻 LAT 1986 Adven TM 01:31:24.4 +00:19:17.2 710
176 867 Nicole Thompkins 🇱🇻 LAT 1989 TM40 01:31:34.9 +00:19:27.7 709
177 1690 Sook Houghton 🇱🇻 LAT 1956 TM 01:31:37.7 +00:19:30.5 708
178 1369 Linh Stanley 🇱🇻 LAT 1957 TM 01:31:43.2 +00:19:36.5 708
179 1048 Joseph Crawford 🇱🇻 LAT 1992 LiVelo / Zelta Zeme TM55 01:31:51.5 +00:19:44.3 707
181 1540 Jocelyn Monti 🇱🇻 LAT 1941 Baltijas Sports TM55 01:32:08.2 +00:20:01.4 704
182 1505 Mary Ford 🇱🇻 LAT 1964 TM35 01:32:11.7 +00:20:04.4 704
183 882 Ted Dunbar 🇱🇻 LAT 1981 VALMIERA TM45 01:32:16.2 +00:20:09.8 703
184 1143 Alice Vargas 🇱🇻 LAT 1982 TM55 01:32:18.2 +00:20:11.4 703
185 1705 Gina Buckles 🇱🇻 LAT 1959 TM35 01:32:19.5 +00:20:12.2 703
186 1650 Brian Harvey 🇱🇻 LAT 1943 ĀdažiVelo TM35 01:32:55.4 +00:20:48.1 699
187 1053 Chester Owens 🇱🇻 LAT 1977 TM60+ 01:33:06.2 +00:20:59.9 697
188 968 Kathy Conwell 🇱🇻 LAT 1994 Eži TM40 01:33:09.4 +00:21:02.1 697
189 802 Kermit Burchard 🇱🇻 LAT 1973 Valmieras velo vienība TM35 01:34:13.6 +00:22:06.3 689
190 1149 Ella Starks 🇱🇻 LAT 1992 Morisson.lv TM 01:35:30.2 +00:23:23.5 680
191 851 Steven Wasserman 🇱🇻 LAT 1951 elpo 1 TM55 01:35:32.1 +00:23:24.9 679
192 1726 Iva Seago 🇱🇻 LAT 1954 Baltic Block TM60+ 01:35:33.7 +00:23:26.5 679
193 1046 Tiffany Roberson 🇱🇻 LAT 1994 SK Priekuļi TM55 01:35:41.2 +00:23:34.5 678
194 899 Angela Jackson 🇱🇻 LAT 1950 POLICISTU VELOBIEDRĪBA TM55 01:35:46.1 +00:23:38.8 678
195 1676 Michael Keith 🇱🇻 LAT 1976 LiVelo / Zelta Zeme TM55 01:35:51.7 +00:23:44.5 677
196 1453 Mabel Spellman 1977 EMU Mālpils sporta klubs TM55 01:35:58.7 +00:23:51.5 676
197 909 Bernice Bowen 🇱🇻 LAT 1962 TM60+ 01:36:03.7 +00:23:56.5 676
198 1005 Cynthia Esparza 🇱🇻 LAT 1995 VeloLifestyle/SmiltenesBJSS M16 01:36:05.3 +00:23:58.1 675
199 1600 Shawn Nash 🇱🇻 LAT 1978 Amserv Motors Toyota / greenspace.lv TM 01:36:07.5 +00:24:00.3 675
200 1434 Ronald Atwell 🇱🇻 LAT 1951 TM45 01:36:11.8 +00:24:04.6 675
202 860 Jack Brickey 1951 EMU Mālpils sporta klubs TM60+ 01:36:16.1 +00:24:08.9 674
203 1435 Michael Bertrand 🇱🇻 LAT 1948 TM40 01:36:19.5 +00:24:12.3 674
204 1715 Mary Fox 🇱🇻 LAT 1963 TM60+ 01:36:20.5 +00:24:13.3 674
205 1293 Kenny Oregel 🇱🇻 LAT 1971 M16 01:36:26.2 +00:24:19.7 673
206 869 Sherri Ramirez 🇱🇻 LAT 1989 KS Sporta klubs TM45 01:36:42.2 +00:24:35.6 671
207 1614 Ruth Parker 🇱🇻 LAT 1945 TM40 01:36:42.2 +00:24:35.6 671
208 1288 Debbie Resendez 🇱🇻 LAT 1994 Zanderi TM35 01:36:50.2 +00:24:43.6 670
209 1230 Ernest Small 🇱🇻 LAT 1968 TM 01:36:51.7 +00:24:44.5 670