| # | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Punkti | Valsts | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 23 | Mary Hall | 1964 | 04:39:58.4 | +01:21:24.4 | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree | 709 | 🇱🇻 LAT | M50 |
| 23 | 59 | Kathleen Allan | 1984 | 04:48:47.3 | +01:30:13.3 | — | 688 | M50 | |
| 24 | 81 | Robert Peterson | 1963 | 05:03:00.6 | +01:44:26.6 | — | 655 | 🇱🇻 LAT | M40 |
| 25 | 134 | Carmen Leath | 1995 | 05:06:49.1 | +01:48:15.1 | Latvian Cycling Girls | 647 | 🇱🇻 LAT | W30 |
| 26 | 147 | James Harding | 1991 | 06:42:33.0 | +03:23:59.0 | — | 493 | 🇱🇻 LAT | M40 |
| 27 | 119 | Leah Walters | 1993 | 06:52:25.0 | +03:33:51.0 | — | 481 | 🇱🇻 LAT |
