| # | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Punkti | Valsts | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | 1698 | Jeffrey Morris | 1991 | 01:51:00.7 | +00:38:53.5 | — | 585 | 🇱🇻 LAT | TW |
| 286 | 1462 | Matthew Mula | 1958 | 01:52:17.5 | +00:40:10.3 | Troja | 578 | TM55 | |
| 287 | 1713 | Natasha Blakey | 1995 | 01:52:46.3 | +00:40:39.1 | SOK | 576 | 🇱🇻 LAT | TM40 |
| 288 | 1071 | Alesia Mears | 1951 | 01:52:51.5 | +00:40:44.3 | — | 575 | 🇱🇻 LAT | TM60+ |
| 289 | 1028 | Christopher Rhymes | 1941 | 01:53:10.3 | +00:41:03.1 | — | 574 | 🇱🇻 LAT | TM55 |
| 290 | 1342 | Donna Ashton | 1964 | 01:53:27.3 | +00:41:20.1 | Wirtgen Latvia | 572 | 🇱🇻 LAT | TM45 |
| 291 | 1076 | Kristan Smith | 1962 | 01:53:31.5 | +00:41:24.3 | — | 572 | 🇱🇻 LAT | TM60+ |
| 292 | 1694 | William Mabie | 1981 | 01:53:38.1 | +00:41:30.9 | — | 571 | 🇱🇻 LAT | TM |
| 293 | 1699 | Grace Mcguire | 1952 | 01:53:38.3 | +00:41:31.1 | — | 571 | 🇱🇻 LAT | TM |
| 294 | 1722 | Anonymous Anonymous | — | 01:55:24.5 | +00:43:17.3 | — | 562 | — | TM55 |
| 295 | 1231 | Toi Brooks | 1945 | 01:56:23.8 | +00:44:16.6 | — | 558 | 🇱🇻 LAT | TM55 |
