| # | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Punkti | Valsts | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 55 | Roger Mccarthy | 1993 | 02:21:48.7 | +00:46:05.8 | WESS MOTORS TOYOTA | 675 | 🇱🇻 LAT | M50 |
| 71 | 134 | Carmen Leath | 1995 | 02:22:13.9 | +00:46:31.1 | Latvian Cycling Girls | 673 | 🇱🇻 LAT | W30 |
| 72 | 160 | Jason Grimes | 1986 | 02:25:22.9 | +00:49:40.1 | — | 658 | 🇱🇻 LAT | M50 |
| 73 | 139 | David Flath | 1977 | 02:30:20.7 | +00:54:37.8 | GESTE | 637 | 🇱🇻 LAT | M60 |
| 74 | 83 | Joesph Holbach | 1970 | 02:30:34.9 | +00:54:52.1 | Dejavu Cycling | 636 | 🇱🇻 LAT | M40 |
| 75 | 120 | Jason Aldrich | 1964 | 02:47:46.7 | +01:12:03.9 | Latvian Cycling Girls | 570 | W40 | |
| 76 | 119 | Leah Walters | 1993 | 02:51:32.8 | +01:15:49.9 | — | 558 | 🇱🇻 LAT |
