| # | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Punkti | Valsts | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 140 | June Tucker | 1965 | 01:38:09.6 | +00:02:26.7 | DAKO Ziemeļvidzeme | 975 | M50 | |
| 5 | 149 | Vernon Holgerson | 1980 | 01:39:45.8 | +00:04:03.1 | Giant & Liv Team Latvia | 959 | 🇱🇻 LAT | M40 |
| 6 | 2 | Lynn Platt | 1985 | 01:39:50.1 | +00:04:07.2 | DTG-MySport | 959 | M40 | |
| 7 | 146 | Maureen Laguire | 1940 | 01:39:58.1 | +00:04:15.2 | Giant & Liv Team Latvia | 957 | 🇱🇻 LAT | M40 |
| 8 | 34 | Ora Wardlaw | 1965 | 01:40:08.1 | +00:04:25.2 | ZZK | 956 | 🇱🇻 LAT | M30 |
| 9 | 73 | Isidro Kallam | 1969 | 01:40:19.3 | +00:04:36.5 | Virsotne/MARMOT | 954 | 🇱🇻 LAT | M40 |
| 10 | 36 | Joshua Martel | 1948 | 01:42:27.8 | +00:06:45.2 | VELO EXPRESS SCOTT | 934 | 🇱🇻 LAT | M50 |
| 11 | 22 | Frank Mcwilliams | 1950 | 01:42:29.1 | +00:06:46.2 | — | 934 | 🇱🇻 LAT | M60 |
| 12 | 163 | Harvey Wight | 1941 | 01:43:09.6 | +00:07:26.7 | — | 928 | 🇱🇻 LAT | M60 |
| 13 | 172 | Maria Briney | 1972 | 01:43:35.3 | +00:07:52.5 | — | 924 | M50 | |
| 14 | 76 | Paul Quinn | 1944 | 01:43:39.6 | +00:07:56.7 | DAKO Ziemeļvidzeme | 923 | 🇱🇻 LAT | M50 |
