| # | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Punkti | Valsts | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463 | 1030 | Ann Neuman | 1973 | 02:03:53.2 | +00:54:36.4 | Sporta klubs WENDI | 503 | 🇱🇻 LAT | TW |
| 464 | 1462 | Matthew Mula | 1958 | 02:03:57.4 | +00:54:40.6 | Troja | 503 | TM55 | |
| 465 | 1643 | Ruth Hill | 1990 | 02:04:05.2 | +00:54:48.3 | — | 502 | 🇱🇻 LAT | TM40 |
| 466 | 1599 | Amy Sharpe | 1976 | 02:04:31.9 | +00:55:15.1 | — | 501 | 🇱🇻 LAT | TM |
| 467 | 955 | Brenda Lesser | 1973 | 02:04:37.9 | +00:55:21.1 | — | 500 | 🇱🇻 LAT | TM55 |
| 468 | 1482 | Hubert Ward | 1986 | 02:04:54.7 | +00:55:37.8 | Sveaskog Baltfor MTB | 499 | 🇱🇻 LAT | TM |
| 469 | 1607 | Loretta Gibbons | 1997 | 02:05:06.2 | +00:55:49.3 | — | 498 | 🇱🇻 LAT | TM35 |
| 470 | 1662 | Carolyn Lattus | 1974 | 02:05:06.2 | +00:55:49.3 | — | 498 | 🇱🇻 LAT | TM35 |
| 471 | 1598 | Cassidy Gover | 1985 | 02:05:33.0 | +00:56:16.1 | — | 497 | 🇱🇻 LAT | TM60+ |
| 472 | 1608 | Josefa Murray | 1976 | 02:05:39.9 | +00:56:23.1 | Riteņbraukšanas pulciņš | 496 | 🇱🇻 LAT | TM |
| 473 | 1596 | Daryl Mosley | 1992 | 02:05:43.7 | +00:56:26.8 | Riteņbraukšanas pulciņš | 496 | 🇱🇻 LAT | TM |
