| # | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Punkti | Valsts | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 | 1640 | Joe Segal | 1958 | 01:39:19.2 | +00:30:02.3 | Woodbring Extreme | 628 | 🇱🇻 LAT | TM |
| 300 | 1053 | Chester Owens | 1977 | 01:39:21.9 | +00:30:05.7 | — | 628 | 🇱🇻 LAT | TM60+ |
| 301 | 1124 | Francis Hathorn | 1946 | 01:39:27.9 | +00:30:11.7 | MTB Jāņmuiža | 627 | 🇱🇻 LAT | TM55 |
| 302 | 899 | Angela Jackson | 1950 | 01:39:37.6 | +00:30:20.8 | POLICISTU VELOBIEDRĪBA | 626 | 🇱🇻 LAT | TM55 |
| 303 | 864 | Homer Kent | 1975 | 01:39:40.4 | +00:30:23.5 | — | 626 | 🇱🇻 LAT | TM45 |
| 304 | 1216 | Jennifer Schriner | 1996 | 01:39:53.6 | +00:30:36.8 | — | 624 | 🇱🇻 LAT | TM35 |
| 305 | 878 | Robert Solis | 1959 | 01:39:54.9 | +00:30:38.7 | ROADEX | 624 | 🇱🇻 LAT | TM |
| 306 | 1685 | Sook Houghton | 1956 | 01:39:56.1 | +00:30:39.3 | — | 624 | 🇱🇻 LAT | TM |
| 307 | 855 | Gladys Greig | 1988 | 01:39:57.1 | +00:30:40.3 | — | 624 | 🇱🇻 LAT | TM40 |
| 308 | 1360 | Ora Guardado | 1968 | 01:39:58.1 | +00:30:41.3 | — | 624 | 🇱🇻 LAT | TM |
| 309 | 837 | James Williams | 1950 | 01:40:02.1 | +00:30:45.3 | — | 623 | 🇱🇻 LAT | TM |
