| # | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Punkti | Valsts | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | 1659 | Melody Tackett | 1950 | 01:38:22.1 | +00:29:05.3 | — | 634 | 🇱🇻 LAT | TM |
| 292 | 1172 | Paula Jackson | 1994 | 01:38:24.4 | +00:29:07.5 | — | 634 | 🇱🇻 LAT | TM35 |
| 293 | 1602 | David Ratcliff | 1970 | 01:38:34.1 | +00:29:17.3 | Selonia | 633 | 🇱🇻 LAT | M16 |
| 294 | 1369 | Linh Stanley | 1957 | 01:38:54.2 | +00:29:37.3 | — | 630 | 🇱🇻 LAT | TM |
| 295 | 1005 | Cynthia Esparza | 1995 | 01:38:57.4 | +00:29:40.5 | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | 630 | 🇱🇻 LAT | M16 |
| 296 | 1048 | Joseph Crawford | 1992 | 01:39:01.4 | +00:29:44.5 | LiVelo / Zelta Zeme | 630 | 🇱🇻 LAT | TM55 |
| 297 | 1490 | Frankie Gannon | 1992 | 01:39:15.6 | +00:29:58.8 | — | 628 | 🇱🇻 LAT | TM |
| 298 | 1370 | Maria Hollister | 1966 | 01:39:16.4 | +00:29:59.5 | Flying hedgehog | 628 | 🇱🇻 LAT | TM55 |
| 299 | 1640 | Joe Segal | 1958 | 01:39:19.2 | +00:30:02.3 | Woodbring Extreme | 628 | 🇱🇻 LAT | TM |
| 300 | 1053 | Chester Owens | 1977 | 01:39:21.9 | +00:30:05.7 | — | 628 | 🇱🇻 LAT | TM60+ |
| 301 | 1124 | Francis Hathorn | 1946 | 01:39:27.9 | +00:30:11.7 | MTB Jāņmuiža | 627 | 🇱🇻 LAT | TM55 |
