| # | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Punkti | Valsts | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 1580 | Matthew Jones | 1953 | 01:29:42.9 | +00:20:26.5 | DeskTime.com | 695 | 🇱🇻 LAT | TM35 |
| 197 | 823 | Janis Rodriguez | 1941 | 01:29:48.6 | +00:20:31.8 | Velopark.lv | 694 | 🇱🇻 LAT | TM35 |
| 198 | 1113 | Inez Barrera | 1947 | 01:29:49.9 | +00:20:33.5 | — | 694 | 🇱🇻 LAT | TM60+ |
| 199 | 988 | Laura Moore | 1999 | 01:29:52.4 | +00:20:35.5 | INTERVALS.LV | 694 | 🇱🇻 LAT | TM |
| 200 | 986 | Josefina Wilkinson | 1952 | 01:29:52.9 | +00:20:36.5 | VeloRīts Dāmas | 694 | W16 | |
| 201 | 1623 | Joseph Townsend | 1942 | 01:30:07.4 | +00:20:50.5 | LiVelo / Zelta Zeme | 692 | 🇱🇻 LAT | TM45 |
| 202 | 936 | Cleo Smith | 1998 | 01:30:09.4 | +00:20:52.5 | 3. RNC | 692 | 🇱🇻 LAT | TM45 |
| 203 | 922 | Tad Mayer | 1988 | 01:30:12.1 | +00:20:55.3 | Baltijas Sports | 691 | 🇱🇻 LAT | TM35 |
| 204 | 1668 | Charles Bowlin | 1969 | 01:30:19.9 | +00:21:03.6 | Valmieras velo vienība | 690 | 🇱🇻 LAT | TM |
| 205 | 1396 | Dennis Reiter | 1963 | 01:30:20.1 | +00:21:03.3 | Valmieras velo vienība | 690 | 🇱🇻 LAT | TM |
| 206 | 800 | Kelsey Bentley | 2000 | 01:30:31.9 | +00:21:15.5 | Krimuldas velo | 689 | 🇱🇻 LAT | TM35 |
