| # | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Punkti | Valsts | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 1622 | Tammy Ranta | 1946 | 01:28:44.1 | +00:19:27.2 | SK S-Sportas | 703 | 🇱🇹 LTU | TM |
| 183 | 1239 | Jason Helfrich | 1977 | 01:28:51.1 | +00:19:34.3 | — | 702 | 🇱🇻 LAT | TM35 |
| 184 | 1293 | Kenny Oregel | 1971 | 01:28:54.4 | +00:19:37.5 | — | 701 | 🇱🇻 LAT | M16 |
| 185 | 806 | Dorothy Soares | 1960 | 01:29:04.9 | +00:19:48.5 | EfTEN Capital | 700 | 🇱🇻 LAT | TM45 |
| 186 | 1645 | David Crawford | 1958 | 01:29:10.1 | +00:19:53.3 | Velo Iecava | 699 | 🇱🇻 LAT | TM40 |
| 187 | 1582 | Connie Capps | 1987 | 01:29:20.6 | +00:20:03.8 | Garām ejot/Nanotev.lv | 698 | 🇱🇻 LAT | TM35 |
| 188 | 974 | Eric Ortega | 1995 | 01:29:28.6 | +00:20:11.8 | VeloRīts | 697 | 🇱🇻 LAT | M16 |
| 189 | 1056 | Brian Redway | 1941 | 01:29:29.1 | +00:20:12.3 | ECENTA | 697 | 🇱🇻 LAT | TM35 |
| 190 | 1251 | Aaron Cook | 1940 | 01:29:31.6 | +00:20:14.8 | mammadaba | 696 | TM | |
| 191 | 793 | Dominic Mohn | 1959 | 01:29:31.9 | +00:20:15.5 | BITE.lv / RIPO.lv | 696 | 🇱🇻 LAT | TM |
| 192 | 820 | Darlene Gibbs | 1940 | 01:29:37.6 | +00:20:20.8 | S.E.N.E.R.G.S | 696 | 🇱🇻 LAT | M18 |
