| # | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Punkti | Valsts | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 1390 | Luisa Glidewell | 1977 | 01:25:59.8 | +00:16:43.4 | Touch&GO | 725 | 🇱🇻 LAT | TM |
| 152 | 827 | Ricky Carlson | 1998 | 01:26:15.8 | +00:16:59.4 | Dva Kirila | 723 | TM40 | |
| 153 | 804 | Cindy Munson | 1955 | 01:26:18.4 | +00:17:01.5 | — | 722 | 🇱🇻 LAT | TM40 |
| 154 | 1430 | Ayanna Mecham | 1974 | 01:26:18.6 | +00:17:01.7 | — | 722 | 🇱🇻 LAT | TM35 |
| 155 | 1141 | Fred Sandquist | 1965 | 01:26:38.3 | +00:17:21.5 | — | 720 | 🇱🇻 LAT | TM45 |
| 156 | 835 | Jennifer Camps | 1972 | 01:26:44.1 | +00:17:27.3 | MTB Grobiņa | 719 | 🇱🇻 LAT | TM |
| 157 | 1094 | George Sanders | 1980 | 01:26:47.8 | +00:17:31.4 | — | 718 | 🇱🇻 LAT | TM |
| 158 | 1112 | Derek Neal | 1989 | 01:26:48.1 | +00:17:31.2 | Stopiņi Velo | 718 | 🇱🇻 LAT | TM35 |
| 159 | 1584 | Anthony Wilson | 1942 | 01:26:53.8 | +00:17:37.4 | TK Sniegpulkstenīte | 718 | 🇱🇻 LAT | TM35 |
| 160 | 1621 | Melisa Holt | 1978 | 01:26:57.3 | +00:17:40.5 | — | 717 | 🇱🇻 LAT | TM35 |
| 161 | 754 | Edward Leidall | 1971 | 01:27:08.9 | +00:17:52.5 | Valmieras velo vienība | 715 | 🇱🇻 LAT | TM35 |
