| # | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Punkti | Valsts | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 826 | Lawrence Hernandez | 1950 | 01:25:20.1 | +00:16:03.2 | Eži | 731 | 🇱🇻 LAT | TM35 |
| 141 | 973 | Joseph Carroll | 1947 | 01:25:22.8 | +00:16:06.4 | MTB Nīca | 730 | 🇱🇻 LAT | TM45 |
| 142 | 1358 | Gerry Taylor | 1949 | 01:25:23.6 | +00:16:06.8 | Wirtgen Latvia | 730 | 🇱🇻 LAT | TM35 |
| 143 | 771 | Miguel Luna | 1980 | 01:25:26.6 | +00:16:09.7 | Virsotne/MARMOT | 730 | 🇱🇻 LAT | TM45 |
| 144 | 1298 | Shirley Wilson | 1988 | 01:25:29.6 | +00:16:12.7 | — | 729 | 🇱🇻 LAT | TM |
| 145 | 1292 | Vincent Bank | 1969 | 01:25:32.1 | +00:16:15.2 | Bauskas velokomanda | 729 | 🇱🇻 LAT | TW |
| 146 | 1404 | Donald Furnace | 1966 | 01:25:45.6 | +00:16:28.7 | VeloLifestyle | 727 | 🇱🇻 LAT | TM |
| 147 | 1443 | Eric Glidewell | 1976 | 01:25:50.6 | +00:16:33.7 | — | 726 | 🇱🇻 LAT | TM55 |
| 148 | 750 | Susan Wessels | 1946 | 01:25:51.6 | +00:16:34.7 | SKANSTE VIRŠI | 726 | TM60+ | |
| 149 | 1560 | Anthony Phillips | 1984 | 01:25:58.1 | +00:16:41.2 | WESS MOTORS TOYOTA | 725 | 🇱🇻 LAT | TM |
| 150 | 1655 | David Morales | 1998 | 01:25:59.3 | +00:16:42.5 | VELO OUTLET | 725 | 🇱🇻 LAT | TM |
