| # | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Punkti | Valsts | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 733 | Kevin Mitchener | 1975 | 01:16:15.1 | +00:06:58.2 | ĀdažiVelo | 818 | 🇱🇻 LAT | TM40 |
| 38 | 1458 | Norman Runyan | 1942 | 01:16:26.3 | +00:07:09.5 | Velo klubs Sigulda | 816 | 🇱🇻 LAT | TM |
| 39 | 726 | George Cronin | 1979 | 01:16:48.8 | +00:07:32.1 | Velotreniņi.lv | 812 | 🇱🇻 LAT | TM |
| 40 | 729 | Michelle Daniel | 1976 | 01:16:56.1 | +00:07:39.2 | SKANSTE VIRŠI | 810 | 🇱🇻 LAT | TM40 |
| 41 | 732 | Kathleen Galentine | 1997 | 01:17:01.3 | +00:07:44.5 | mammadaba | 810 | 🇱🇻 LAT | TM |
| 42 | 782 | Mary Stone | 1974 | 01:17:02.1 | +00:07:45.2 | 3. RNC | 809 | 🇱🇻 LAT | TM |
| 43 | 745 | Brad Sanchez | 1988 | 01:17:02.1 | +00:07:45.2 | mezaterapija.lv | 809 | 🇱🇻 LAT | TM40 |
| 44 | 890 | Cheryl Cruz | 1966 | 01:17:12.8 | +00:07:56.1 | SKANSTE VIRŠI | 808 | 🇱🇻 LAT | TM45 |
| 45 | 885 | Bessie Espinosa | 1978 | 01:17:37.8 | +00:08:21.2 | Mīdītāji | 803 | 🇱🇻 LAT | TM |
| 46 | 752 | Gregory Smith | 1992 | 01:17:38.3 | +00:08:21.5 | ĀdažiVelo | 803 | 🇱🇻 LAT | TM55 |
| 47 | 1532 | Steven Jahnke | 1988 | 01:17:38.8 | +00:08:22.2 | EMU Mālpils sporta klubs | 803 | 🇱🇻 LAT | TM35 |
