| # | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Punkti | Valsts | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327 | 868 | Laura Howard | 1940 | 01:41:19.6 | +00:32:02.8 | — | 615 | 🇱🇻 LAT | TM60+ |
| 328 | 1143 | Alice Vargas | 1982 | 01:41:24.6 | +00:32:07.8 | — | 615 | 🇱🇻 LAT | TM55 |
| 329 | 844 | Leon Labarge | 1959 | 01:41:39.4 | +00:32:22.5 | — | 613 | 🇱🇻 LAT | TM35 |
| 330 | 1571 | Julius Chapman | 1976 | 01:41:42.1 | +00:32:25.3 | — | 613 | 🇱🇻 LAT | TM |
| 331 | 1059 | Marvin Deloach | 2000 | 01:41:51.9 | +00:32:35.8 | Siguldas sporta skola | 612 | 🇱🇻 LAT | M18 |
| 332 | 848 | Paul Randolph | 1957 | 01:41:55.6 | +00:32:38.8 | MTB Grobiņa | 612 | 🇱🇻 LAT | TM |
| 333 | 1591 | John Bernard | 1943 | 01:41:56.4 | +00:32:39.5 | Velotreniņi.lv | 612 | 🇱🇻 LAT | TW35-45+ |
| 334 | 1626 | Annette Willis | 1993 | 01:41:58.1 | +00:32:41.3 | Velotreniņi.lv | 611 | 🇱🇻 LAT | TM45 |
| 335 | 906 | Mildred Goodell | 1981 | 01:42:07.9 | +00:32:51.1 | — | 611 | 🇱🇻 LAT | TM40 |
| 336 | 1498 | Bernice Campbell | 1950 | 01:42:08.9 | +00:32:52.8 | — | 610 | 🇱🇻 LAT | TM |
| 337 | 910 | Julia Ingram | 1983 | 01:42:19.9 | +00:33:03.8 | — | 609 | TM60+ |
