DAKO Ziemeļvidzeme
# Numurs Dalībnieks Valsts Distance Laiks Punkti Grupa
6 / 56 76 Paul Quinn 🇱🇻 LAT TOYOTA GRAVEL DISTANCE 01:48:30.7 917 M50 2 / 13
7 / 56 108 June Tucker TOYOTA GRAVEL DISTANCE 01:48:32.2 917 M50 3 / 13
20 / 56 8 Jimmy Winfrey TOYOTA GRAVEL DISTANCE 01:52:07.9 887 M50 5 / 13
23 / 56 26 Debra Fulton 🇱🇻 LAT TOYOTA GRAVEL DISTANCE 01:52:10.9 887 M40 12 / 23
52 / 56 65 Ethel Wood TOYOTA GRAVEL DISTANCE 02:23:44.3 692 1 / 1
3 / 431 702 David Ray 🇱🇻 LAT Lielbāta Tautas distance 01:15:07.3 882 TM 2 / 103
5 / 431 701 Philip Mcnamara Lielbāta Tautas distance 01:15:14.1 881 TM35 2 / 87
9 / 431 1197 Dana Christopher 🇱🇻 LAT Lielbāta Tautas distance 01:15:26.2 879 M18 2 / 11
19 / 431 714 Rodney Harvey 🇱🇻 LAT Lielbāta Tautas distance 01:17:08.7 859 TM55 1 / 63
25 / 431 722 Pedro Roach 🇱🇻 LAT Lielbāta Tautas distance 01:17:19.2 857 TM35 9 / 87
32 / 431 721 Susan Trejo Lielbāta Tautas distance 01:19:10.5 837 TM45 2 / 50
57 / 431 902 Mary Fernberg 🇱🇻 LAT Lielbāta Tautas distance 01:19:58.5 829 TM35 12 / 87
106 / 431 1196 Elmer Flores Lielbāta Tautas distance 01:24:36.2 784 TM55 10 / 63
280 / 431 1195 Alexa Wang Lielbāta Tautas distance 01:41:03.5 656 TM 70 / 103
707 Mary Prindle 🇱🇻 LAT Lielbāta Tautas distance TM
Dorothy Harrison Bērnu sacensības B13Z
Eddie Durham 🇱🇻 LAT Bērnu sacensības B12M