DTG-MySport
# Numurs Dalībnieks Valsts Distance Laiks Punkti Grupa
1 / 88 2 Lynn Platt TOYOTA GRAVEL DISTANCE 01:39:25.4 1000 M40 1 / 30
2 / 88 3 Leonard Davis TOYOTA GRAVEL DISTANCE 01:39:25.7 1000 M40 2 / 30
3 / 88 6 Leigh Gutierrez TOYOTA GRAVEL DISTANCE 01:39:26.2 1000 M40 3 / 30
4 / 88 1 Carl Ferrer TOYOTA GRAVEL DISTANCE 01:39:27.2 1000 M40 4 / 30
23 / 88 37 Roscoe Smith 🇱🇻 LAT TOYOTA GRAVEL DISTANCE 01:55:04.5 864 M30 2 / 6
70 / 88 17 Jeffrey Smith TOYOTA GRAVEL DISTANCE 02:19:29.9 713 M50 20 / 24
5 Francisco Patterson TOYOTA GRAVEL DISTANCE M40
44 Walter Ngo TOYOTA GRAVEL DISTANCE M30
1 / 50 5001 Steven Nelson Mammadaba Zēni un meitenes 01:10:36.1 1000 M14 1 / 27
167 / 605 798 Evelyn Dickson 🇱🇻 LAT Lielbāta Tautas distance 01:36:47.8 725 TM35 39 / 122
529 / 605 1065 Charlene Trease Lielbāta Tautas distance 02:08:15.6 547 TM45 60 / 64