MTB Grobiņa
# Numurs Dalībnieks Valsts Distance Laiks Punkti Grupa
5028 Michael Langenfeld Mammadaba Zēni un meitenes M14
70 / 605 755 Holly Watson 🇱🇻 LAT Lielbāta Tautas distance 01:27:13.8 805 TM 27 / 144
79 / 605 760 Steve Wiggins 🇱🇻 LAT Lielbāta Tautas distance 01:28:25.8 794 TM55 6 / 82
109 / 605 813 John Geiser 🇱🇻 LAT Lielbāta Tautas distance 01:32:21.8 760 TM55 9 / 82
148 / 605 980 Allison Contreras 🇱🇻 LAT Lielbāta Tautas distance 01:35:28.8 735 TM35 35 / 122
152 / 605 799 Evelyn Bild 🇱🇻 LAT Lielbāta Tautas distance 01:35:52.8 732 TM35 36 / 122
210 / 605 832 Esther Skinner 🇱🇻 LAT Lielbāta Tautas distance 01:39:37.3 705 TM40 34 / 74
242 / 605 824 Patty Moore 🇱🇻 LAT Lielbāta Tautas distance 01:42:07.6 688 TM40 39 / 74
265 / 605 1395 Arturo Arredondo 🇱🇻 LAT Lielbāta Tautas distance 01:43:35.1 678 TM40 44 / 74
295 / 605 848 Paul Randolph 🇱🇻 LAT Lielbāta Tautas distance 01:45:32.8 665 TM 73 / 144
353 / 605 787 Douglas Watson 🇱🇻 LAT Lielbāta Tautas distance 01:48:54.1 645 TM35 79 / 122
448 / 605 1150 Cruz Roberts 🇱🇻 LAT Lielbāta Tautas distance 01:57:28.4 598 TM45 50 / 64
467 / 605 901 Neville Cundiff 🇱🇻 LAT Lielbāta Tautas distance 01:59:58.6 585 TM45 51 / 64
518 / 605 1016 Steven Mankins 🇱🇻 LAT Lielbāta Tautas distance 02:05:57.9 557 TM35 106 / 122
Marisa Martin 🇱🇻 LAT Bērnu sacensības B15M
Stephen Libby 🇱🇻 LAT Bērnu sacensības B11M