# Dalībnieks Valsts Gads Komanda Laiks
1047 Crystal Aldrich 1953 02:13:17.8 +01:00:13.4
1048 Elizabeth Flach 1985 02:13:29.1 +01:00:24.6
1050 Louis Upshaw 1980 02:13:41.6 +01:00:37.1
1054 Josh Mccowin 1958 02:13:57.6 +01:00:53.1
1055 Stephen Franco 1940 02:14:25.8 +01:01:21.4
1056 Betty Carr 1949 02:14:41.3 +01:01:36.9
1059 Theresa Torgerson 1989 02:15:11.6 +01:02:07.1
1062 Bobby Buchanan 1969 02:16:32.3 +01:03:27.9
1063 Mattie Furbee 1947 02:16:35.3 +01:03:30.9
1065 Madeline Fox 1981 02:16:47.6 +01:03:43.1
1066 Robert Leclair 1987 02:16:50.6 +01:03:46.1
1067 Juan Allen 1957 02:16:54.1 +01:03:49.6
1068 Kevin Mcclean 1959 02:16:56.6 +01:03:52.1
1069 Linda Sullivan 1974 02:17:56.3 +01:04:51.9
1070 Adrian Sheely 1987 02:18:18.6 +01:05:14.1
1071 Elizabeth Johnson 1956 02:18:23.1 +01:05:18.6
1075 Halina Cox 1961 02:19:54.3 +01:06:49.9
1076 Margaret Parker 1955 02:20:06.8 +01:07:02.4
1078 Brenda Schmidt 1978 02:20:27.1 +01:07:22.6
1081 Jennifer Garza 1997 02:21:33.3 +01:08:28.9
1082 William Cower 1997 02:21:33.6 +01:08:29.1
1083 Stephanie Palmer 1982 02:21:42.3 +01:08:37.9
1084 Emery Vaccaro 1945 02:21:45.1 +01:08:40.7
1085 Lawrence Davis 1991 02:22:10.3 +01:09:05.9
1087 Elva Wieland 🇱🇻 LAT 1953 02:25:16.8 +01:12:12.4
1095 Kellie Salazar 1976 02:30:28.9 +01:17:24.4
1096 Willie Green 1995 02:32:04.6 +01:19:00.2
1102 Cathryn Christie 1997 02:37:38.4 +01:24:33.9
1104 Daniel Mcdaniel 1941 02:41:03.6 +01:27:59.2
1106 Stefanie Stone 1959 02:42:18.9 +01:29:14.5
1107 Edward Kamerling 1990 02:42:18.9 +01:29:14.5
1110 Betty Toure 🇱🇻 LAT 1988 02:44:01.9 +01:30:57.5
1111 Gerard Bascomb 1998 02:44:50.6 +01:31:46.2
1113 Mary Martin 1960 02:51:45.7 +01:38:41.2
Lyndon Guevara 1958
Robert Hopkins 1955
Richard Shones 🇱🇻 LAT 1998
Kathy Conwell 🇱🇻 LAT 1994
Norman Runyan 🇱🇻 LAT 1942
Robert Seal 1997
Tracy Terry 1953