| # | Dalībnieks | Valsts | Gads | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Laiks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | John Carter | 1966 | — | — | 00:22:29.8 | 00:52:42.3 | 02:26:10.1 | 04:55:23.8 | +01:48:37.1 | |
| 102 | Mandy Sano | 1991 | — | — | 00:21:31.5 | 00:50:39.6 | 02:25:02.8 | 05:04:12.1 | +01:57:25.2 | |
| 103 | Dennis Reiter | 🇱🇻 LAT | 1963 | — | — | 00:23:48.5 | 00:51:35.8 | 02:26:15.8 | 05:04:31.3 | +01:57:44.5 |
| 104 | Raymond Cole | 🇱🇻 LAT | 1945 | — | — | 00:22:34.5 | 00:50:13.8 | 02:26:15.1 | 05:06:32.6 | +01:59:45.7 |
| 105 | Elsie Thompson | 1940 | — | — | 00:23:37.9 | 00:53:48.1 | 02:31:38.6 | 05:08:01.6 | +02:01:14.8 | |
| 106 | Rosie Ferguson | 🇱🇻 LAT | 1941 | — | — | 00:23:12.8 | 00:52:56.6 | 02:31:38.9 | 05:10:47.1 | +02:04:00.3 |
| 107 | Hilary Edmond | 1975 | — | — | 00:23:34.8 | 00:54:24.8 | 02:35:47.1 | 05:13:17.1 | +02:06:30.3 | |
| 108 | Rebeca Henderson | 1949 | — | — | 00:23:36.3 | 00:55:10.1 | 02:36:58.6 | 05:16:36.3 | +02:09:49.5 | |
| — | Phillis Stokes | 1993 | — | — | 00:19:04.3 | 00:39:29.8 | 01:50:22.5 | — | — | |
| — | John Hudson | 1989 | — | — | 00:20:32.8 | 00:45:12.6 | 02:09:37.1 | — | — | |
| — | Justin Day | 1983 | — | — | 00:25:49.3 | 00:56:28.1 | 02:41:19.1 | — | — | |
| — | Leonor Sampson | 1971 | — | — | 00:24:52.5 | 00:58:15.1 | 02:44:39.1 | — | — | |
| — | Vicente Yang | 1957 | — | — | 00:23:41.5 | 00:55:40.8 | 02:46:15.6 | — | — | |
| — | Louella Pyle | 1968 | — | — | 00:19:23.5 | 00:42:47.8 | — | — | — | |
| — | Lynn Platt | 1985 | — | — | 00:22:04.3 | 00:44:43.6 | — | — | — | |
| — | Victor Jong | 1955 | — | — | 01:16:45.1 | 01:46:03.9 | — | — | — | |
| — | Donald Wilson | 1987 | — | — | 00:19:23.8 | 04:19:28.7 | — | — | — | |
| — | Patricia Hackney | 1990 | — | — | 00:28:47.6 | — | — | — | — |
Eiropas XCM čempionāts 2016
Organizators: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
6.06.2016
Sākums
6.07.2016
Beigas
