Jimmy Gleim
01:34:12.7
Vieta: 2304
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2299 | Ernest Swartz | 1988 | 01:34:03.2 | +-1:55:38.4 | — | 🇱🇻 LAT |
| 2300 | Alice Barnett | 1953 | 01:34:07.7 | +-1:55:42.8 | — | |
| 2301 | Ethel Bradford | 1996 | 01:34:07.8 | +-1:55:42.9 | — | |
| 2302 | William Salamone | 1991 | 01:34:10.8 | +-1:55:45.9 | — | |
| 2303 | Erik Scott | 1957 | 01:34:10.8 | +-1:55:45.9 | — | |
| 2304 | Jimmy Gleim | 1944 | 01:34:12.7 | +-1:55:47.9 | — | |
| 2305 | Roy Willis | 2000 | 01:34:16.8 | +-1:55:51.9 | — | |
| 2306 | Vernon Hilbert | 1999 | 01:34:17.7 | +-1:55:52.9 | — | |
| 2307 | Howard Guzman | 1997 | 01:34:18.2 | +-1:55:53.4 | — | |
| 2308 | Hubert Chaves | 1958 | 01:34:18.5 | +-1:55:53.7 | — | |
| 2309 | Thomas Taylor | 1998 | 01:34:20.8 | +-1:55:55.9 | — |
