Hilary Pralle
01:25:12.3
Vieta: 1733
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1728 | Susan Vallejo | 1953 | 01:25:09.3 | +-1:46:44.4 | — | |
| 1729 | Steven Malloy | 1940 | 01:25:10.5 | +-1:46:45.6 | — | |
| 1730 | Nadia Daniels | 1971 | 01:25:11.3 | +-1:46:46.4 | — | |
| 1731 | Beatrice Powell | 1972 | 01:25:11.4 | +-1:46:46.6 | — | |
| 1732 | Francine Klein | 1945 | 01:25:11.8 | +-1:46:46.9 | — | |
| 1733 | Hilary Pralle | 1983 | 01:25:12.3 | +-1:46:47.4 | — | |
| 1734 | Rebecca Hupp | 1955 | 01:25:13.5 | +-1:46:48.7 | — | |
| 1735 | Angela Standard | 1943 | 01:25:13.5 | +-1:46:48.7 | — | |
| 1736 | Lyman Hill | 1970 | 01:25:14.4 | +-1:46:49.6 | — | |
| 1737 | Donna Ehmann | 1992 | 01:25:14.7 | +-1:46:49.9 | — | |
| 1738 | Leroy Killebrew | 1994 | 01:25:17.4 | +-1:46:52.6 | — |
