Pete Hess
01:20:11.4
Vieta: 1370
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1365 | Charleen Brown | 1994 | 01:20:07.4 | +-1:41:42.5 | — | |
| 1366 | Mary Jones | 1969 | 01:20:07.7 | +-1:41:42.9 | — | |
| 1367 | Wilhelmina Blakeney | 1940 | 01:20:09.2 | +-1:41:44.3 | — | |
| 1368 | Rene Dunnam | 1955 | 01:20:10.8 | +-1:41:45.9 | — | |
| 1369 | Elizabeth Martinez | 1982 | 01:20:11.2 | +-1:41:46.4 | — | |
| 1370 | Pete Hess | 1950 | 01:20:11.4 | +-1:41:46.6 | — | |
| 1371 | Janice Vance | 1970 | 01:20:13.4 | +-1:41:48.5 | — | |
| 1372 | Matthew Bates | 1993 | 01:20:14.5 | +-1:41:49.7 | — | |
| 1373 | Wilber Stephens | 1976 | 01:20:14.9 | +-1:41:50.1 | — | |
| 1374 | Natasha Chavis | 1965 | 01:20:15.2 | +-1:41:50.4 | — | |
| 1375 | Shirley Sifre | 1959 | 01:20:15.7 | +-1:41:50.9 | — |
