Jason Johnson
01:07:30.2
Vieta: 570
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 565 | Robert Russell | 1953 | 01:07:24.1 | +-1:28:59.3 | — | |
| 566 | Amy Benson | 1963 | 01:07:27.2 | +-1:29:02.4 | — | |
| 567 | John Holloway | 1990 | 01:07:29.1 | +-1:29:04.2 | — | |
| 568 | Vanessa Diaz | 1980 | 01:07:29.5 | +-1:29:04.6 | — | |
| 569 | Oscar Mimes | 1985 | 01:07:30.1 | +-1:29:05.3 | — | |
| 570 | Jason Johnson | 1988 | 01:07:30.2 | +-1:29:05.4 | — | |
| 571 | Jessica Alexander | 1949 | 01:07:33.1 | +-1:29:08.2 | — | 🇱🇻 LAT |
| 572 | Wayne Polland | 1990 | 01:07:33.2 | +-1:29:08.4 | — | |
| 573 | Michael Bolden | 1976 | 01:07:33.4 | +-1:29:08.6 | — | |
| 574 | Susan Williams | 1964 | 01:07:34.7 | +-1:29:09.9 | — | |
| 575 | Joseph Camacho | 1995 | 01:07:36.5 | +-1:29:11.6 | — |
