Jack Powell
01:38:36.5
Vieta: 235
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | Christy Jones | 1999 | 01:38:21.1 | +-1:51:04.7 | — | 🇱🇻 LAT |
| 232 | Charles Talley | 1999 | 01:38:23.2 | +-1:51:06.8 | — | |
| 234 | Heidi Casley | 1961 | 01:38:35.5 | +-1:51:19.8 | — | |
| 235 | Jack Powell | 1994 | 01:38:36.5 | +-1:51:20.8 | — | |
| 236 | John Geiser | 1997 | 01:38:40.5 | +-1:51:24.7 | — | 🇱🇻 LAT |
| 237 | Maria White | 1966 | 01:38:41.5 | +-1:51:25.7 | — | |
| 238 | David Apolo | 1990 | 01:38:42.1 | +-1:51:25.7 | — |
