# Numurs Dalībnieks Valsts Gads Komanda Grupa Laiks Punkti
301 864 Mildred Goodell 🇱🇻 LAT 1981 TM-35 01:59:01.5 +00:46:58.6 545
302 975 Patrick Gause 🇱🇻 LAT 1958 TM-60 01:59:04.5 +00:47:01.6 545
303 1064 Sarah Concepcion 1941 EMU Mālpils sporta klubs M-18 01:59:08.3 +00:47:05.3 544
304 984 Willie Haw 🇱🇻 LAT 1981 TW-35 01:59:08.7 +00:47:05.8 544
305 853 Eduardo Jelinek 🇱🇻 LAT 1988 TM-45 01:59:51.5 +00:47:48.6 541
306 1191 Steven Mankins 🇱🇻 LAT 1968 MTB Grobiņa TM 01:59:52.5 +00:47:49.6 541
307 872 Michael Byrd 🇱🇻 LAT 1981 Kocēnu MTB TM-55 01:59:54.3 +00:47:51.3 541
308 1377 Michelle Dominguez 🇱🇻 LAT 1954 TM-55 01:59:58.8 +00:47:55.8 540
309 1111 Brian Medina 🇱🇻 LAT 1949 TM 02:00:12.5 +00:48:09.6 539
310 1313 Joseph Crowell 1973 Kocēnu MTB TM-55 02:00:16.5 +00:48:13.6 539
311 1279 Anonymous Anonymous TM-40 02:01:05.8 +00:49:02.8 535
312 1403 Cruz Roberts 🇱🇻 LAT 1973 MTB Grobiņa TM-45 02:01:15.8 +00:49:12.8 535
313 1040 Fern Mischke TM 02:01:16.9 +00:49:13.9 535
314 1307 Christopher Bachmann 🇱🇻 LAT 1951 TM-35 02:01:34.8 +00:49:31.8 533
315 1174 Herbert Ancheta 🇱🇻 LAT 1942 TM-60 02:01:49.5 +00:49:46.6 532
316 1003 Charlene Trease 1964 DTG-MySport TM-45 02:01:52.5 +00:49:49.6 532
317 996 Robert Brown 🇱🇻 LAT 2000 TM 02:01:52.8 +00:49:49.8 532
318 854 Judith Riggs 🇱🇻 LAT 1990 Velo klubs Sigulda TW-45+ 02:01:57.5 +00:49:54.6 532
319 1408 John Bradley 1985 Latvian Cycling Girls TW 02:02:42.9 +00:50:39.9 528
320 1011 Rogelio Sheppard 🇱🇻 LAT 1986 RK Liepāja TW-35 02:02:49.3 +00:50:46.3 528
321 852 Dan Southerly 🇱🇻 LAT 1960 TM 02:02:51.8 +00:50:48.8 528
322 1419 Michelle Brooks 1992 TM-65+ 02:02:54.5 +00:50:51.6 528
323 1311 Hector Vigil 🇱🇻 LAT 1963 M-18 02:03:29.8 +00:51:26.8 525
324 866 Ella Vega 🇱🇻 LAT 1986 SK Priekuļi Dāmas TW 02:03:31.9 +00:51:28.9 525
325 1435 Fernando Dorsey 🇱🇻 LAT 1967 TM-65+ 02:03:59.5 +00:51:56.6 523
326 1091 Anthony Spillett 🇱🇻 LAT 1963 LiVelo / Zelta Zeme / Rozā Pantēras TW 02:04:25.3 +00:52:22.3 521
327 1387 James Philips 1999 TM-50 02:04:26.8 +00:52:23.8 521
328 887 Viola Johnson 🇱🇻 LAT 1980 TM-55 02:04:45.3 +00:52:42.3 520
329 850 Melissa Williams 1943 Ideal Install/Riteņvasara TM-40 02:05:16.9 +00:53:13.9 518
330 883 Wayne Girdler 🇱🇻 LAT 1962 Metāla Pasaule W-18 02:05:23.3 +00:53:20.3 517
331 890 Janet Kerr 🇱🇻 LAT 1949 TM 02:05:46.5 +00:53:43.6 516
332 1443 Norma Youngblood 🇱🇻 LAT 1963 AJ Racing TM-35 02:05:49.3 +00:53:46.3 515
333 1442 Zula Omeara 🇱🇻 LAT 1993 MTB Grobiņa TM 02:06:05.5 +00:54:02.6 514
334 1392 Bobbie Benson 1949 VeloLiepaja TM 02:06:53.6 +00:54:50.6 511
335 1205 Marlene Sargent 🇱🇻 LAT 1959 Reģionāla pašvaldības policija TM-40 02:06:53.8 +00:54:50.8 511
336 913 Mitchell Grady 🇱🇻 LAT 1944 TM-40 02:07:04.9 +00:55:02.2 510
337 1364 Billy Demaio 🇱🇻 LAT 1983 LiVelo / Zelta Zeme / Rozā Pantēras W-16 02:07:09.1 +00:55:06.1 510
338 1144 Madonna Cade 🇱🇻 LAT 1956 TM-60 02:07:18.3 +00:55:15.3 509
339 1088 Leopoldo Casillas 🇱🇻 LAT 1943 Reģionālā pašvaldības policija Dāmas TW-35 02:07:21.3 +00:55:18.3 509
340 1389 Jennie Cummings 1962 M-18 02:07:48.8 +00:55:45.8 507
341 1114 Brenda Lesser 🇱🇻 LAT 1973 TM-55 02:08:25.1 +00:56:22.1 505
342 879 Gwendolyn Lawrence 🇱🇻 LAT 1946 TW-35 02:09:13.3 +00:57:10.3 502
343 1062 Jerome Dillinger 🇱🇻 LAT 1996 Latvian Cycling Girls TW-35 02:09:13.3 +00:57:10.4 502
344 881 James Powell 🇱🇻 LAT 1972 TM-35 02:10:07.6 +00:58:04.6 498
345 927 Alvin Givens 🇱🇻 LAT 1981 TM-45 02:10:21.1 +00:58:18.1 497
346 1471 Susanna Griffin 🇱🇻 LAT 1987 TM-35 02:11:28.3 +00:59:25.4 493
347 1010 Rosa Rodriguez 🇱🇻 LAT 1945 elpo 1 TM-45 02:11:30.1 +00:59:27.1 493
348 1357 Maureen Im 🇱🇻 LAT 1944 W-16 02:11:41.6 +00:59:38.6 492
349 1323 Matthew Mula 1958 Troja TM-50 02:12:06.6 +01:00:03.6 491
350 1275 William Wilner 🇱🇻 LAT 1984 TM 02:12:27.1 +01:00:24.1 490
351 1069 Barbara Kopecky 🇱🇻 LAT 1982 Latvian Cycling Girls TW-35 02:12:36.6 +01:00:33.6 489
352 1445 William Varner 1997 VeloLiepaja TM-55 02:13:16.6 +01:01:13.6 487
353 1015 Iva Shield 🇱🇻 LAT 1944 TM-65+ 02:13:35.1 +01:01:32.1 485
354 1446 Joyce Horton 1974 Engures sportam TM-40 02:14:16.6 +01:02:13.6 483
355 1242 Mathew Curtis 🇱🇻 LAT 1942 TM 02:15:31.6 +01:03:28.6 478
356 1017 Dan Leist 🇱🇻 LAT 1951 The Last Gentleman! TM 02:18:20.8 +01:06:17.9 469
357 1407 Andreas Rome 1960 Priekules Veloklubs W-16 02:18:23.3 +01:06:20.4 469
358 1433 Jermaine Meier 🇱🇻 LAT 1957 ROADEX TW 02:18:24.8 +01:06:21.9 468
359 1402 Steven Rances 🇱🇻 LAT 1958 TM-35 02:18:26.8 +01:06:23.9 468
360 1465 Linwood Tibbetts 🇱🇻 LAT 1954 TM-35 02:20:24.1 +01:08:21.1 462
361 1393 Tracy Tuller 1989 MTB Nīca TW 02:23:50.6 +01:11:47.6 451
362 1456 Anonymous Anonymous TW 02:25:15.3 +01:13:12.4 446
363 870 Cindi Woody 🇱🇻 LAT 1966 LiVelo / Zelta Zeme / Rozā Pantēras TW-45+ 02:27:57.1 +01:15:54.1 438
364 1342 Mark Krummel 🇱🇻 LAT 1964 The Last Gentleman! TM-35 02:36:28.9 +01:24:25.9 414
365 1380 Joseph Burk 🇱🇻 LAT 1940 3. RNC TW 02:38:46.6 +01:26:43.7 408
366 709 Vivian Freyman 🇱🇻 LAT 1998 TW 02:40:21.1 +01:28:18.2 404
367 962 Ryan Kelly 🇱🇻 LAT 1976 TW-45+ 02:46:18.2 +01:34:15.2 390
368 1423 Lily Jones 🇱🇻 LAT 1993 TM 02:49:07.2 +01:37:04.2 383