| # | Dalībnieks | Valsts | Gads | Grupa | Aplis 1 | Laiks | Lietots | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Patricia Conner | 🇱🇻 LAT | 1984 | sievietes | 00:07:06.4 | 00:07:06.4 | - | +00:01:37.6 |
| 18 | Leon William | 🇱🇻 LAT | 1995 | sievietes | 00:07:59.8 | 00:07:59.8 | - | +00:02:31.6 |
| 19 | Gary Perrier | 🇱🇻 LAT | 1966 | sievietes | 00:08:12.2 | 00:08:12.0 | - | +00:02:43.2 |
| 20 | David Pignone | 🇱🇻 LAT | 1985 | jaunietes | 00:08:15.2 | 00:08:15.2 | - | +00:02:46.4 |
| 23 | Jeremiah Choe | 🇱🇻 LAT | 1949 | sievietes | 00:09:11.3 | 00:09:11.3 | - | +00:03:42.5 |
| 24 | Mark Murray | 🇱🇻 LAT | 1960 | sievietes | 00:09:13.5 | 00:09:13.5 | - | +00:03:44.6 |
| 25 | Rodney Scott | 🇱🇻 LAT | 1984 | meitenes | 00:09:22.7 | 00:09:22.7 | - | +00:03:53.9 |
| 26 | Selma Bloom | 🇱🇻 LAT | 1989 | sievietes | 00:09:30.8 | 00:09:30.0 | - | +00:04:01.2 |
| 28 | Thomas Patella | 🇱🇻 LAT | 1995 | meitenes | 00:10:01.4 | 00:10:01.4 | - | +00:04:32.6 |
| 29 | Thomas Fess | 🇱🇻 LAT | 1979 | meitenes | 00:10:08.1 | 00:10:08.1 | - | +00:04:39.3 |
| 32 | Fredric Haward | 🇱🇻 LAT | 1975 | meitenes | 00:10:18.6 | 00:10:18.6 | - | +00:04:49.7 |
| 33 | Phyllis Mcdaniel | 🇱🇻 LAT | 1946 | meitenes | 00:10:22.1 | 00:10:22.1 | - | +00:04:53.3 |
| 34 | Janice Teixeira | 🇱🇻 LAT | 1959 | sievietes | 00:10:54.1 | 00:10:54.1 | - | +00:05:25.3 |
| 39 | Marjorie Brown | 🇱🇻 LAT | 1965 | meitenes | 00:16:36.6 | 00:16:36.6 | - | +00:11:07.8 |
| 40 | Nicholas Marshall | 🇱🇻 LAT | 1956 | sievietes | 00:17:09.8 | 00:17:09.8 | - | +00:11:41.5 |
| 41 | Willie Sanchez | 🇱🇻 LAT | 1978 | sievietes | 00:17:15.5 | 00:17:15.5 | - | +00:11:46.7 |
| 43 | Michele Clodfelter | 🇱🇻 LAT | 1941 | sievietes | 00:19:28.6 | 00:19:28.6 | - | +00:13:59.8 |
Attālinātais skrējiens "Izskrien Latviju Jelgavā"
Organizators: a238d5df-fcfc-4699-878a-a7f51feb359f
15.11.2021
Sākums
30.12.2021
Beigas