Carl Stevenson
00:01:17.0
Vieta: 96
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | William Salley | 1989 | 00:01:16.0 | +00:00:47.0 | |
| 92 | Ricky Hernandez | 1996 | 00:01:16.0 | +00:00:47.0 | |
| 93 | Katherine Pennock | 1953 | 00:01:16.0 | +00:00:47.0 | |
| 94 | Arnold Bloodsaw | 1964 | 00:01:16.0 | +00:00:47.0 | |
| 95 | Walter Roberts | 1963 | 00:01:17.0 | +00:00:48.0 | |
| 96 | Carl Stevenson | 1970 | 00:01:17.0 | +00:00:48.0 | |
| 98 | Mark Bales | 1948 | 00:01:17.0 | +00:00:48.0 | |
| 99 | Hee Castle | 1953 | 00:01:17.0 | +00:00:48.0 | |
| 100 | Donald Johnson | 1958 | 00:01:18.0 | +00:00:49.0 | |
| 101 | Ronald Miranda | 1991 | 00:01:18.0 | +00:00:49.0 |
