Ellsworth Lara
02:14:45.9
Vieta: 1114
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1109 | Rosemary Cruz | 1965 | 02:14:10.5 | +00:34:46.9 | — | 🇱🇻 LAT |
| 1110 | Hannah Graham | 1981 | 02:14:23.8 | +00:34:59.3 | — | |
| 1111 | Jesse Brock | 1977 | 02:14:30.3 | +00:35:05.8 | — | |
| 1112 | John Hutcherson | 1985 | 02:14:41.3 | +00:35:16.8 | — | |
| 1114 | Ellsworth Lara | 1959 | 02:14:45.9 | +00:35:21.4 | — | |
| 1115 | Howard Strong | 1949 | 02:14:50.1 | +00:35:25.6 | — | 🇱🇻 LAT |
| 1117 | Christina Williams | 1954 | 02:15:07.9 | +00:35:43.4 | — | |
| 1118 | Jordan Jackson | 1952 | 02:15:09.9 | +00:35:45.4 | — | |
| 1119 | Clifton Duvall | 1980 | 02:15:14.8 | +00:35:50.3 | — |
