| # | Dalībnieks | Valsts | Gads | Komanda | Ātrumposms 1 | Laiks | Lietots | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orville Lindsay | — | — | Velotreniņi.lv | - | 00:50:18.2 | - | — |
| 2 | Jacqueline Snider | 🇱🇻 LAT | 1983 | — | - | 01:00:32.1 | - | +00:10:13.8 |
| 3 | Ricky Byrge | 🇱🇻 LAT | 1980 | Ebike | - | 01:01:27.2 | - | +00:11:08.9 |
| 4 | Sandra Lenz | 🇱🇻 LAT | 1997 | BASSO | - | 01:02:44.4 | - | +00:12:26.1 |
| 5 | Marilyn Degen | 🇱🇻 LAT | 1976 | — | - | 01:03:16.5 | - | +00:12:58.2 |
| 6 | Nicholas Spell | 🇱🇻 LAT | 1972 | — | - | 01:05:45.9 | - | +00:15:27.7 |
| 7 | Albert Kerney | 🇱🇻 LAT | 1976 | — | - | 01:06:14.5 | - | +00:15:56.2 |
| 8 | Michael Davis | 🇱🇻 LAT | 1968 | mammadaba | - | 01:09:21.3 | - | +00:19:03.7 |
| 9 | Mary Wood | 🇱🇻 LAT | 1995 | — | - | 01:10:56.1 | - | +00:20:37.8 |
| 10 | William Thompson | 🇱🇻 LAT | 1957 | — | - | 01:11:42.8 | - | +00:21:24.6 |
| 11 | Verna Straight | 🇱🇻 LAT | 1948 | — | - | 01:15:42.5 | - | +00:25:24.2 |
| 12 | Sally Finley | 🇱🇻 LAT | 1952 | — | - | 01:15:49.4 | - | +00:25:31.1 |
| 13 | Elizabeth Trover | 🇱🇻 LAT | 1989 | — | - | 01:16:21.5 | - | +00:26:03.3 |
| 14 | Eloy Carrillo | 🇱🇻 LAT | 1976 | Džins Bundžā | - | 01:16:38.5 | - | +00:26:20.3 |
| 15 | Jo Yokley | 🇱🇻 LAT | 1958 | ĀdažiVelo | - | 01:23:55.4 | - | +00:33:37.1 |
| 16 | David Falcone | 🇱🇻 LAT | 1949 | — | - | 01:34:55.9 | - | +00:44:37.6 |
| 17 | Kena Runyon | 🇱🇻 LAT | 1979 | ĀdažiVelo | - | 01:39:21.1 | - | +00:49:02.9 |
| 18 | Mabel Vazquez | 🇱🇻 LAT | 1991 | — | - | 01:52:03.6 | - | +01:01:45.3 |
Attālinātā sacīkste - Krimulda
Organizators: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
10.06.2020
Sākums
11.08.2020
Beigas